Platz | Nation | Flagge | Punkte | Rückstand |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | ![]() | 5220 | 0 |
2 | Norwegen | ![]() | 3443 | -1777 |
3 | Österreich | ![]() | 3192 | -2028 |
4 | Japan | ![]() | 2969 | -2251 |
5 | Slowenien | ![]() | 2751 | -2469 |
6 | Russland | ![]() | 1753 | -3467 |
7 | Italien | ![]() | 624 | -4596 |
8 | Frankreich | ![]() | 423 | -4797 |
9 | ![]() | ![]() | 133 | -5087 |
10 | China | ![]() | 107 | -5113 |
11 | Finnland | ![]() | 104 | -5116 |
12 | Rumänien | ![]() | 93 | -5127 |
13 | Polen | ![]() | 17 | -5203 |
14 | Tschechien | ![]() | 13 | -5207 |
15 | Kanada | ![]() | 4 | -5216 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2018/2019 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2018/2019 (Damen)