68 Skispringer aus 20 Nationen sind für die Qualifikation zum dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck gemeldet. skispringen.com gibt einen Überblick.
Nachdem die deutschen Etappen der 74. Vierschanzentournee hinter uns liegen, zieht der Weltcup-Tross weiter nach Österreich: Am Bergisel in Innsbruck stehen am Samstag zunächst das Training und die Qualifikation auf dem Programm.
» Event-Übersicht: Zeitplan & Infos zum Vierschanzentournee in Innsbruck
Nach der Mannschaftsführersitzung am Freitagabend steht inzwischen die offizielle Startliste fest: Insgesamt haben 68 Athleten aus 20 Nationen für die Qualifikation gemeldet.
Die meisten Teams sind nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen in unveränderter Besetzung weiter in die Tiroler Landeshauptstadt gereist.
» Weltcup-Kalender 2025/2026 (Männer): Alle Termine im Überblick
Die prominenteste Änderung gab es bei der Schweizer Mannschaft: Simon Ammann hat die Vierschanzentournee nach enttäuschenden Ergebnissen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen ebenso wie Landsmann Juri Kesseli beendet – für sie rücken Killian Peier und Felix Trunz nach.
Die deutsche Mannschaft musste vor der Weiterreise nach Österreich verkleinert werden – weil die nationale Gruppe wegfällt, konnte Bundestrainer Stefan Horngacher nur fünf anstatt neun Athleten nominieren.
» Gesamtweltcup 2025/2026 (Männer): Die aktuelle Saison-Gesamtwertung im Überblick
Horngacher setzt trotz Formschwäche weiterhin auf seine erfahrensten Skispringer: Andreas Wellinger und Karl Geiger gehören weiterhin der Mannschaft an, wie er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag bestätigt hat. „Es war von Anfang an klar, dass bei der Tournee noch nichts Großes zu erwarten war, aber der Prozess läuft. Sie sind auf einem guten Weg“, erklärte der Österreicher.
Daneben besteht das deutsche Quintett weiterhin aus Felix Hoffmann, Philipp Raimund und Pius Paschke. Nicht mehr dabei sind hingegen Constantin Schmid, Luca Roth, Ben Bayer und Max Unglaube.
» Vierschanzentournee 2025/2026: Die aktuelle Gesamtwertung im Überblick
Die Skispringer stellen sich am Samstag ab 14 Uhr zunächst der Qualifikation für den dritten Wettkampf der Tournee. Bereits ab 11:45 Uhr stehen zwei Trainingsdurchgänge auf dem Plan.
Alle Starter der Qualifikation in Innsbruck im Überblick
| Nr. | Name | Nation | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 1 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 2001 |
| 2 | SMID Julijan | ![]() | 2003 |
| 3 | AIGNER Clemens | ![]() | 1993 |
| 4 | LEITNER Clemens | ![]() | 1998 |
| 5 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 1997 |
| 6 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 1991 |
| 7 | RYGL David | ![]() | 2005 |
| 8 | GARTNER Maximilian | ![]() | 2007 |
| 9 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 2007 |
| 10 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 2000 |
| 11 | MOGEL Zak | ![]() | 2001 |
| 12 | BATBY Alessandro | Frau | 2001 |
| 13 | CHOI Heung Chul | ![]() | 1981 |
| 14 | VAGUL Kaimar | ![]() | 2007 |
| 15 | TURSUNZANOV Nurszat | ![]() | 2003 |
| 16 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 2000 |
| 17 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 1997 |
| 18 | CHERVET Jules | Frau | 2003 |
| 19 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 2004 |
| 20 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 1991 |
| 21 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 1993 |
| 22 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 2004 |
| 23 | KOUDELKA Roman | ![]() | 1989 |
| 24 | PEIER Killian | ![]() | 1995 |
| 25 | FRANTZ Tate | ![]() | 2005 |
| 26 | TRUNZ Felix | ![]() | 2006 |
| 27 | INSAM Alex | ![]() | 1997 |
| 28 | GEIGER Karl | ![]() | 1993 |
| 29 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 2001 |
| 30 | PEDERSEN Robin | ![]() | 1996 |
| 31 | MIZIERNYCH Ilya | ![]() | 2007 |
| 32 | BICKNER Kevin | ![]() | 1996 |
| 33 | VASSILYEV Danil | ![]() | 2004 |
| 34 | OBLAK Rok | ![]() | 2001 |
| 35 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1990 |
| 36 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 2000 |
| 37 | KOT Maciej | ![]() | 1991 |
| 38 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 2000 |
| 39 | WASEK Pawel | ![]() | 1999 |
| 40 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1995 |
| 41 | SATO Yukiya | ![]() | 1995 |
| 42 | AALTO Antti | ![]() | 1995 |
| 43 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 1999 |
| 44 | ORTNER Maximilian | ![]() | 2002 |
| 45 | COLBY Jason | ![]() | 2006 |
| 46 | PASCHKE Pius | ![]() | 1990 |
| 47 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1991 |
| 48 | STOCH Kamil | ![]() | 1987 |
| 49 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 1996 |
| 50 | LINDVIK Marius | ![]() | 1998 |
| 51 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 1995 |
| 52 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 2003 |
| 53 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 1996 |
| 54 | FETTNER Manuel | ![]() | 1985 |
| 55 | FOUBERT Valentin | ![]() | 2002 |
| 56 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 2001 |
| 57 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 1993 |
| 58 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 2007 |
| 59 | EMBACHER Stephan | ![]() | 2006 |
| 60 | KRAFT Stefan | ![]() | 1993 |
| 61 | HOERL Jan | ![]() | 1998 |
| 62 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 2002 |
| 63 | HOFFMANN Felix | ![]() | 1997 |
| 64 | NIKAIDO Ren | ![]() | 2001 |
| 65 | LANISEK Anze | ![]() | 1996 |
| 66 | RAIMUND Philipp | ![]() | 2000 |
| 67 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1996 |
| 68 | PREVC Domen | ![]() | 1999 |




















Schreiben Sie jetzt einen Kommentar