69 Skispringer aus 20 Nationen bestreiten am Silvestertag die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. skispringen.com gibt einen Überblick über alle gemeldeten Athleten.
Garmisch-Partenkirchen ist traditionell die zweite Station der Vierschanzentournee. Bevor am Neujahrstag das prestigereiche Neujahrsspringen stattfindet, stellen sich insgesamt 69 Skispringer aus 20 Nationen am Silvestertag zunächst der Qualifikation.
» Event-Übersicht: Zeitplan & Infos zum Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen
Das Starterfeld fällt etwas größer aus als zuletzt in Oberstdorf, weil einige Mannschaften nach dem zurückliegenden Continentalcup in Engelberg weitere Athleten nachnominiert haben. Sie müssen sich am Mittwochabend aber zunächst der Qualifikation stellen, die das Starterfeld dann auf 50 Athleten für den ersten Durchgang im K.o.-Modus verkleinern wird.
Die meisten Teams sind aber ohne Änderungen von Oberstdorf weiter nach Garmisch-Partenkirchen gereist – so auch die deutsche Mannschaft, die mit Ausnahme von Felix Hoffmann und Philipp Raimund noch zu kämpfen hatte.
» Weltcup-Kalender 2025/2026 (Männer): Alle Termine im Überblick
Vor allem im Fokus stehen werden Andreas Wellinger und Karl Geiger: Während Wellinger in Oberstdorf im K.o.-Duell gegen Teamkollege Hoffmann ausgeschieden und ohne Weltcuppunkte geblieben ist, war für Karl Geiger sogar schon nach der Qualifikation Schluss.
„Das ist leider ein Satz mit X, das ist ziemlich bitter. Das muss man jetzt aufrecht hinnehmen. Das schmeckt schon eher sauer die ganze Pille“, sagte der Oberstdorfer nach dem Aus sichtlich enttäuscht. In Garmisch-Partenkirchen erhält er nun seine nächste Bewährungschance.
» Gesamtweltcup 2025/2026 (Männer): Die aktuelle Saison-Gesamtwertung im Überblick
Bundestrainer Stefan Horngacher setzt wie schon in Oberstdorf auch auf die nationale Gruppe – anstelle von fünf darf er so gleich neun Skispringer an den Start schicken. Erst vor der Weiterreise zu den österreichischen Tournee-Stopps in Innsbruck und Bischofshofen muss Horngacher dann seine Mannschaft wieder verkleinern.
Alle Starter der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im Überblick
| Nr | Name | Nation | Rocznik |
|---|---|---|---|
| 1 | UNGLAUBE Max | ![]() | 2006 |
| 2 | BAYER Ben | ![]() | 2004 |
| 3 | SCHMID Constantin | ![]() | 1999 |
| 4 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 1997 |
| 5 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 2000 |
| 6 | CHERVET Jules | ![]() | 2003 |
| 7 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 2007 |
| 8 | BELSHAW Erik | ![]() | 2004 |
| 9 | BATBY Alessandro | ![]() | 2001 |
| 10 | VAGUL Kaimar | ![]() | 2007 |
| 11 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 1991 |
| 12 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 2004 |
| 13 | MOGEL Zak | ![]() | 2001 |
| 14 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 2004 |
| 15 | CHOI Heung Chul | ![]() | 1981 |
| 16 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 2000 |
| 17 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 1997 |
| 18 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 1993 |
| 19 | PEDERSEN Robin | ![]() | 1996 |
| 20 | KOUDELKA Roman | ![]() | 1989 |
| 21 | ROTH Luca | ![]() | 2000 |
| 22 | FRANTZ Tate | ![]() | 2005 |
| 23 | URLAUB Andrew | ![]() | 2001 |
| 24 | KESSELI Juri | ![]() | 2005 |
| 25 | INSAM Alex | ![]() | 1997 |
| 26 | GEIGER Karl | ![]() | 1993 |
| 27 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 2001 |
| 28 | AMMANN Simon | ![]() | 1981 |
| 29 | MIZIERNYCH Ilya | ![]() | 2007 |
| 30 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 2000 |
| 31 | BICKNER Kevin | ![]() | 1996 |
| 32 | VASSILYEV Danil | ![]() | 2004 |
| 33 | KOT Maciej | ![]() | 1991 |
| 34 | OBLAK Rok | ![]() | 2001 |
| 35 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 2000 |
| 36 | WASEK Pawel | ![]() | 1999 |
| 37 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1995 |
| 38 | SATO Yukiya | ![]() | 1995 |
| 39 | NAITO Tomofumi | ![]() | 1993 |
| 40 | ORTNER Maximilian | ![]() | 2002 |
| 41 | AALTO Antti | ![]() | 1995 |
| 42 | AIGRO Artti | ![]() | 1999 |
| 43 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 1999 |
| 44 | ZYLA Piotr | ![]() | 1987 |
| 45 | COLBY Jason | ![]() | 2006 |
| 46 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1991 |
| 47 | PASCHKE Pius | ![]() | 1990 |
| 48 | STOCH Kamil | ![]() | 1987 |
| 49 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 1996 |
| 50 | LINDVIK Marius | ![]() | 1998 |
| 51 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 1995 |
| 52 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 2003 |
| 53 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 1996 |
| 54 | ZAJC Timi | ![]() | 2000 |
| 55 | FETTNER Manuel | ![]() | 1985 |
| 56 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 2001 |
| 57 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 2007 |
| 58 | FOUBERT Valentin | ![]() | 2002 |
| 59 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 1993 |
| 60 | EMBACHER Stephan | ![]() | 2006 |
| 61 | HOERL Jan | ![]() | 1998 |
| 62 | KRAFT Stefan | ![]() | 1993 |
| 63 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 2002 |
| 64 | HOFFMANN Felix | ![]() | 1997 |
| 65 | NIKAIDO Ren | ![]() | 2001 |
| 66 | LANISEK Anze | ![]() | 1996 |
| 67 | RAIMUND Philipp | ![]() | 2000 |
| 68 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1996 |
| 69 | PREVC Domen | ![]() | 1999 |




















Warum sind die beiden russ. Springer erneut nicht am Start?
Sind die Visa-Probleme noch immer nicht geklärt?