Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Gesamtweltcup 2017/2018 (Herren)
| Platz | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | ![]() | 1665 |
| 2 | STOCH Kamil | ![]() | 1524 |
| 3 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 1201 |
| 4 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1161 |
| 5 | KOT Maciej | ![]() | 985 |
| 6 | PREVC Domen | ![]() | 963 |
| 7 | HAYBOECK Michael | ![]() | 814 |
| 8 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 807 |
| 9 | PREVC Peter | ![]() | 716 |
| 10 | FETTNER Manuel | ![]() | 703 |
| 11 | ZYLA Piotr | ![]() | 634 |
| 12 | STJERNEN Andreas | ![]() | 591 |
| 13 | FREITAG Richard | ![]() | 507 |
| 14 | JOHANSSON Robert | ![]() | 424 |
| 15 | KASAI Noriaki | ![]() | 401 |
| 16 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 386 |
| 17 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 382 |
| 18 | GEIGER Karl | ![]() | 369 |
| 19 | KUBACKI Dawid | ![]() | 345 |
| 20 | TEPES Jurij | ![]() | 326 |
| 21 | FREUND Severin | ![]() | 309 |
| 22 | LEYHE Stephan | ![]() | 308 |
| 23 | KOFLER Andreas | ![]() | 307 |
| 24 | ITO Daiki | ![]() | 294 |
| 25 | KOUDELKA Roman | ![]() | 223 |
| 26 | FANNEMEL Anders | ![]() | 213 |
| 27 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 197 |
| 28 | DAMJAN Jernej | ![]() | 149 |
| 29 | AMMANN Simon | ![]() | 147 |
| 30 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 130 |
| 31 | ZIOBRO Jan | ![]() | 122 |
| 32 | HULA Stefan | ![]() | 110 |
| 33 | LANISEK Anze | ![]() | 98 |
| 34 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 94 |
| 35 | WANK Andreas | ![]() | 90 |
| 36 | STURSA Vojtech | ![]() | 88 |
| 37 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 81 |
| 38 | JANDA Jakub | ![]() | 80 |
| 39 | KORNILOV Denis | ![]() | 77 |
| 40 | PREVC Cene | ![]() | 67 |
| 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 52 |
| 42 | AIGNER Clemens | ![]() | 50 |
| 42 | BICKNER Kevin | ![]() | 50 |
| 42 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 50 |
| 45 | SEMENIC Anze | ![]() | 41 |
| 46 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 33 |
| 47 | POLASEK Viktor | ![]() | 31 |
| 47 | VANCURA Tomas | ![]() | 31 |
| 49 | HLAVA Lukas | ![]() | 26 |
| 50 | AHONEN Janne | ![]() | 24 |
| 50 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() | 24 |
| 52 | AUNE Joakim | ![]() | 23 |
| 53 | INSAM Alex | ![]() | 22 |
| 54 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 20 |
| 55 | ROMASHOV Alexey | ![]() | 17 |
| 56 | HILDE Tom | ![]() | 16 |
| 56 | LARINTO Ville | ![]() | 16 |
| 58 | HUBER Stefan | ![]() | 15 |
| 58 | VASSILIEV Dimitry | ![]() | 15 |
| 60 | BRESADOLA Davide | ![]() | 14 |
| 61 | SIEGEL David | ![]() | 12 |
| 62 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 9 |
| 62 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 9 |
| 64 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 8 |
| 65 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 4 |
| 65 | MURANKA Klemens | ![]() | 4 |
| 67 | GLASDER Michael | ![]() | 3 |
| 67 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 3 |
| 69 | NURMSALU Kaarel | ![]() | 2 |
| 69 | TOLLINGER Elias | ![]() | 2 |
| 71 | HUBER Daniel | ![]() | 1 |
| 71 | IWASA Yuken | ![]() | 1 |
| 71 | KARLEN Gabriel | ![]() | 1 |















