Die Saison ist beendet. Aktuelle Termine: Weltcup 2020/2021 (Herren)
Datum | Ort | Nation | Schanze | Besonderheiten | Startzeit | Hotel * |
22.11.2019 | Wisla | | 134 | Qualifikation, Nacht | 18:00 | Hotel buchen |
23.11.2019 | Wisla | | 134 | Team, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
24.11.2019 | Wisla | | 134 | Einzel | 11:30 | Hotel buchen |
29.11.2019 | Kuusamo | | 142 | Qualifikation, Nacht | 18:00 | Hotel buchen |
30.11.2019 | Kuusamo | | 142 | Einzel, Nacht | 16:30 | Hotel buchen |
01.12.2019 | Kuusamo | | 142 | Einzel, Nacht | 16:30 | Hotel buchen |
06.12.2019 | Nischni Tagil | | 134 | Qualifikation, Nacht | 15:30 | Hotel buchen |
07.12.2019 | Nischni Tagil | | 134 | Einzel, Nacht | 15:30 | Hotel buchen |
08.12.2019 | Nischni Tagil | | 134 | Einzel, Nacht | 15:30 | Hotel buchen |
13.12.2019 | Klingenthal | | 140 | Qualifikation, Nacht | 15:45 | Hotel buchen |
14.12.2019 | Klingenthal | | 140 | Team, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
15.12.2019 | Klingenthal | | 140 | Einzel, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
21.12.2019 | Engelberg | | 140 | Qualifikation, Nacht | 14:30 | Hotel buchen |
21.12.2019 | Engelberg | | 140 | Einzel, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
22.12.2019 | Engelberg | | 140 | Einzel | 15:00 | Hotel buchen |
28.12.2019 | Oberstdorf | | 137 | Qualifikation, VST, Nacht | 16:30 | Hotel buchen |
29.12.2019 | Oberstdorf | | 137 | Einzel, VST, Nacht | 17:30 | Hotel buchen |
31.12.2019 | Garmisch-Partenkirchen | | 142 | Qualifikation, VST | 14:00 | Hotel buchen |
01.01.2020 | Garmisch-Partenkirchen | | 142 | Einzel, VST | 14:00 | Hotel buchen |
03.01.2020 | Innsbruck | | 128 | Qualifikation, VST | 14:00 | Hotel buchen |
04.01.2020 | Innsbruck | | 128 | Einzel, VST | 14:00 | Hotel buchen |
05.01.2020 | Bischofshofen | | 142 | Qualifikation, VST, Nacht | 16:30 | Hotel buchen |
06.01.2020 | Bischofshofen | | 142 | Einzel, VST, Nacht | 17:15 | Hotel buchen |
10.01.2020 | Val di Fiemme | | 104 | Qualifikation, Nacht | 18:00 | Hotel buchen |
11.01.2020 | Val di Fiemme | | 104 | Einzel, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
12.01.2020 | Val di Fiemme | | 104 | Einzel, Nacht | 16:30 | Hotel buchen |
17.01.2020 | Titisee-Neustadt | | 142 | Qualifikation, Five, Nacht | 18:00 | Hotel buchen |
18.01.2020 | Titisee-Neustadt | | 142 | Einzel, Five, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
19.01.2020 | Titisee-Neustadt | | 142 | Einzel, Five | 15:15 | Hotel buchen |
24.01.2020 | Zakopane | | 140 | Qualifikation, Nacht | 18:00 | Hotel buchen |
25.01.2020 | Zakopane | | 140 | Team, Nacht | 16:15 | Hotel buchen |
26.01.2020 | Zakopane | | 140 | Einzel, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
31.01.2020 | Sapporo | | 137 | Qualifikation, Nacht | 08:30 | Hotel buchen |
01.02.2020 | Sapporo | | 137 | Einzel, Nacht | 08:30 | Hotel buchen |
02.02.2020 | Sapporo | | 137 | Einzel | 02:00 | Hotel buchen |
07.02.2020 | Willingen | | 145 | Qualifikation, Five, Nacht | 18:00 | Hotel buchen |
08.02.2020 | Willingen | | 145 | Einzel, Five, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
09.02.2020 | Willingen | | 145 | Einzel, Five, Nacht | 10:15 | Hotel buchen |
14.02.2020 | Bad Mitterndorf | | 235 | Qualifikation, SF | 13:00 | Hotel buchen |
15.02.2020 | Bad Mitterndorf | | 235 | Einzel, SF | 11:00 | Hotel buchen |
16.02.2020 | Bad Mitterndorf | | 235 | Einzel, SF | 11:00 | Hotel buchen |
20.02.2020 | Rasnov | | 97 | Qualifikation | 12:00 | Hotel buchen |
21.02.2020 | Rasnov | | 97 | Einzel | 14:00 | Hotel buchen |
22.02.2020 | Rasnov | | 97 | Einzel | 12:45 | Hotel buchen |
28.02.2020 | Lahti | | 130 | Qualifikation, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
28.02.2020 | Lahti | | 130 | Einzel, Nacht | 17:30 | Hotel buchen |
29.02.2020 | Lahti | | 130 | Team, Nacht | 16:00 | Hotel buchen |
01.03.2020 | Lahti | | 130 | Einzel | 13:30 | Hotel buchen |
06.03.2020 | Oslo | | 134 | Qualifikation, Nacht | 19:30 | Hotel buchen |
07.03.2020 | Oslo | | 134 | Team, Nacht | 15:15 | Hotel buchen |
08.03.2020 | Oslo | | 134 | Einzel | 14:30 | Hotel buchen |
09.03.2020 | Lillehammer | | 140 | Einzel, Nacht | 17:30 | Hotel buchen |
10.03.2020 | Lillehammer | | 140 | Einzel, Nacht | 17:00 | Hotel buchen |
11.03.2020 | Trondheim | | 138 | Qualifikation, Nacht | 17:30 | Hotel buchen |
12.03.2020 | Trondheim | | 138 | Einzel, Nacht | 17:00 | Hotel buchen |
13.03.2020 | Vikersund | | 240 | Qualifikation, SF, Nacht | 18:00 | Hotel buchen |
14.03.2020 | Vikersund | | 240 | Team, SF, Nacht | 16:30 | Hotel buchen |
15.03.2020 | Vikersund | | 240 | Einzel, SF, Nacht | 16:30 | Hotel buchen |
19.03.2020 | Planica | | 240 | Qualifikation, SFWM | 11:00 | Hotel buchen |
20.03.2020 | Planica | | 240 | Einzel, SFWM | 14:30 | Hotel buchen |
21.03.2020 | Planica | | 240 | Einzel, SFWM | 14:45 | Hotel buchen |
22.03.2020 | Planica | | 240 | Team, SFWM | 10:15 | Hotel buchen |
* Werbung
Abkürzungen:
SF |
Skifliegen |
VST |
Vierschanzentournee (zusätzliche Gesamtwertung) |
Raw |
Raw Air (zusätzliche Gesamtwertung) |
Five |
„Willingen Five“ / „Titisee-Neustadt Five“ (zusätzliche Gesamtwertung) |
SFWM |
Skiflug-WM (zählt nicht zum Weltcup) |
Nacht |
Wettkampf unter Flutlicht |
Siehe auch:
Gesamtwertung Gesamtweltcup 2019/2020 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2019/2020 (Herren)
Skispringen live im TV
Skispringen Tickets
Termine Weltcup 2019/2020 (Damen)