Nach der Qualifikation stehen die K.o.-Duelle fest – und direkt zum Tournee-Start kommt es zu einem brisanten Duell zweier DSV-Skispringer. Alle Duelle beim Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf im Überblick.
Die erste Qualifikation der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf wurde mit Spannung erwartet – doch am Ende triumphierte mit Domen Prevc genau derjenige Skispringer, der schon nach dem bisherigen Saisonverlauf die klare Favoritenrolle inne hatte: Mit über zehn Punkten Vorsprung zementierte der 26-jährige Slowene seine Favoritenrolle im Kampf um den goldenen Adler.
Im K.o.-Duell gegen Eetu Nousiainen muss sich Prevc zumindest keine Sorgen machen. Der Finne schaffte als 50. gerade noch den Sprung in den Wettkampf um trifft damit auf den Qualifikationssieger.
» Event-Übersicht: Zeitplan & Infos zum Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf
Doch die Qualifikation in Oberstdorf hat gleich zum Start für brisante Duelle gesorgt, auch aus deutscher Sicht: Andreas Wellinger, der zuletzt die Tournee-Generalprobe im schweizerischen Engelbeg ausgelassen und sich stattdessen dem Training gewidmet hat, trifft mit Platz 39 in der Qualifikation ausgerechnet auf Teamkollege Felix Hoffmann.
Das ist nicht das einzige mannschaftsinterne Duell, denn auch die beiden Polen Pawel Wasek und Maciej Kot treffen am Montag im ersten Durchgang aufeinander. Ebenfalls spannend werden dürfte das Duell des zuletzt starken Bulgaren Vladimir Zografski, der auf auf Marius Lindvik aus Norwegen trifft.
Alle K.o.-Duelle im Überblick
| Name | Nation | Name | Nation |
|---|---|---|---|
| KYTOSAHO Niko | ![]() | TOMASIAK Kacper | ![]() |
| HAUSWIRTH Sandro | ![]() | ORTNER Maximilian | ![]() |
| AALTO Antti | ![]() | OBLAK Rok | ![]() |
| PEDERSEN Robin | ![]() | ZYLA Piotr | ![]() |
| AIGRO Artti | ![]() | PASCHKE Pius | ![]() |
| NIKAIDO Ren | ![]() | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() |
| WASEK Pawel | ![]() | KOT Maciej | ![]() |
| KRAFT Stefan | ![]() | COLBY Jason | ![]() |
| LINDVIK Marius | ![]() | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() |
| AMMANN Simon | ![]() | SCHUSTER Jonas | ![]() |
| KOBYASHI Sakutaro | ![]() | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
| NAITO Tomofumi | ![]() | STOCH Kamil | ![]() |
| VASSILYEV Danil | ![]() | Fettner Manuel | ![]() |
| WELLINGER Andreas | ![]() | Hoffmann Felix | ![]() |
| BICKNER Kevin | ![]() | NAKAMURA Naoki | ![]() |
| FOUBERT Valentin | ![]() | FORFANG Johann Andre | ![]() |
| VAGUL Kaimar | ![]() | LANISEK Anze | ![]() |
| MIZERNYKH ILYA | ![]() | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
| SCHMID Constantin | ![]() | KOBYASHI Ryoyu | ![]() |
| LANGMO Isak Andreas | ![]() | EMBACHER Stephan | ![]() |
| ROTH Lucas | ![]() | HOERL Jan | ![]() |
| MARUSIAK Yevhen | ![]() | ZAJC Timi | ![]() |
| KOUDELKA Roman | ![]() | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
| KOBAYASHI Junshiro | ![]() | RAIMUND Philipp | ![]() |
| NOUSIAINEN Eetu | ![]() | PREVC Domen | ![]() |
















Schreiben Sie jetzt einen Kommentar