65 Skispringer aus 18 Nationen starten am Sonntag in die Vierschanzentournee. skispringen.com gibt einen Überblick über alle für die Qualifikation gemeldeten Athleten.
Mit der Vierschanzentournee steht der erste große Höhepunkt der Weltcup-Saison im Skispringen unmittelbar bevor. Am Sonntag starten insgesamt 65 Athleten in die Qualifikation für das Auftaktspringen in Oberstdorf.
» Event-Übersicht: Zeitplan & Infos zum Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf
Mit dabei sind auch fünf Tournee-Gesamtsieger: Stefan Kraft (2015), Kamil Stoch (2017, 2018 und 2021), Ryoyu Kobayashi (2019, 2022 und 2024), Halvor Egner Granerud (2023) sowie Titelverteidiger Daniel Tschofenig (2025).
Die deutsche Mannschaft ist mit insgesamt neun Athleten vertreten, denn Bundestrainer Stefan Horngacher macht in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen von seinem Recht Gebrauch, zusätzlich zur eigentlichen Kernmannschaft eine vierköpfige nationale Gruppe an den Start zu schicken.
» Weltcup-Kalender 2025/2026 (Männer): Alle Termine im Überblick
Neben den beiden Hoffnungsträgern Philipp Raimund und Felix Hoffmann gehören dem Team auch Andreas Wellinger, Karl Geiger sowie Pius Paschke an. Wellinger und Geiger kehren damit in den Weltcup zurück, nachdem sie zuletzt aufgrund schwacher Leistungen eine Wettkampfpause eingelegt und sich dem Training gewidmet haben.
Als Teil der nationalen Gruppe setzt Horngacher außerdem auf Luca Roth, Ben Bayer, Constantin Schmid und Max Unglaube. „Wir freuen uns auf die Unterstützung durch die Athleten aus dem B-Kader und unterstützen die Aktiven, sich mit guten Sprüngen auf großer Bühne in Szene zu setzen“, erklärte der Bundestrainer im Vorfeld.
» Gesamtweltcup 2025/2026 (Männer): Die aktuelle Saison-Gesamtwertung im Überblick
Doch im Fokus stehen zum Start der Tournee andere Skispringer – allen voran Domen Prevc aus Slowenien, der nach dem bisherigen Saisonverlauf den Gesamtweltcup klar anführt und mit dem Gelben Trikot nach Oberstdorf angereist ist.
Alle Starter der Oberstdorf-Qualifikation im Überblick
| Nr. | Name | Nation | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHMID Constantin | ![]() | 1999 |
| 2 | BAYER Ben | ![]() | 2004 |
| 3 | UNGLAUBE Max | ![]() | 2006 |
| 4 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 1991 |
| 5 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 1991 |
| 6 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 1997 |
| 7 | CHOI Heung Chul | ![]() | 1981 |
| 8 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 2004 |
| 9 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 2000 |
| 10 | BELSHAW Erik | ![]() | 2004 |
| 11 | PEDERSEN Robin | ![]() | 1996 |
| 12 | MOGEL Zak | ![]() | 2001 |
| 13 | VAGUL Kaimar | ![]() | 2007 |
| 14 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 2000 |
| 15 | OBERSTEINER Louis | ![]() | 2004 |
| 16 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 1997 |
| 17 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 2004 |
| 18 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 1993 |
| 19 | KOUDELKA Roman | ![]() | 1989 |
| 20 | ROTH Luca | ![]() | 2000 |
| 21 | FRANTZ Tate | ![]() | 2005 |
| 22 | URLAUB Andrew | ![]() | 2001 |
| 23 | KESSELI Juri | ![]() | 2005 |
| 24 | GEIGER Karl | ![]() | 1993 |
| 25 | MIZERNYKH Ilya | ![]() | 2007 |
| 26 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 2000 |
| 27 | AMMANN Simon | ![]() | 1981 |
| 28 | BICKNER Kevin | ![]() | 1996 |
| 29 | VASSILYEV Danil | ![]() | 2004 |
| 30 | OBLAK Rok | ![]() | 2001 |
| 31 | KOT Maciej | ![]() | 1991 |
| 32 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 2000 |
| 33 | ORTNER Maximilian | ![]() | 2002 |
| 34 | WASEK Pawel | ![]() | 1999 |
| 35 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1995 |
| 36 | NAITO Tomofumi | ![]() | 1993 |
| 37 | AALTO Antti | ![]() | 1995 |
| 38 | AIGRO Artti | ![]() | 1999 |
| 39 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 1999 |
| 40 | COLBY Jason | ![]() | 2006 |
| 41 | ZYLA Piotr | ![]() | 1987 |
| 42 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1991 |
| 43 | STOCH Kamil | ![]() | 1987 |
| 44 | PASCHKE Pius | ![]() | 1990 |
| 45 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 1996 |
| 46 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 2003 |
| 47 | LINDVIK Marius | ![]() | 1998 |
| 48 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 1995 |
| 49 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 1996 |
| 50 | FETTNER Manuel | ![]() | 1985 |
| 51 | ZAJC Timi | ![]() | 2000 |
| 52 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 2001 |
| 53 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 2007 |
| 54 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 1993 |
| 55 | FOUBERT Valentin | ![]() | 2002 |
| 56 | EMBACHER Stephan | ![]() | 2006 |
| 57 | HOERL Jan | ![]() | 1998 |
| 58 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 2002 |
| 59 | KRAFT Stefan | ![]() | 1993 |
| 60 | HOFFMANN Felix | ![]() | 1997 |
| 61 | NIKAIDO Ren | ![]() | 2001 |
| 62 | RAIMUND Philipp | ![]() | 2000 |
| 63 | LANISEK Anze | ![]() | 1996 |
| 64 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1996 |
| 65 | PREVC Domen | ![]() | 1999 |



















Bitte mit Bedacht wieder Nachwuchsspringer aufbauen, die langjährigen haben abgebaut (normaler Vorgang ). das haben die anderen Nationen ebenso erkannt, Spannung ist vorhanden