Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | ![]() | 3496 | 0 |
2 | Polen | ![]() | 3264 | -232 |
3 | Deutschland | ![]() | 2746 | -750 |
4 | Österreich | ![]() | 2304 | -1192 |
5 | Slowenien | ![]() | 1707 | -1789 |
6 | Japan | ![]() | 1616 | -1880 |
7 | Schweiz | ![]() | 355 | -3141 |
8 | Finnland | ![]() | 279 | -3217 |
9 | Russland | ![]() | 259 | -3237 |
10 | Kanada | ![]() | 111 | -3385 |
11 | Estland | ![]() | 34 | -3462 |
12 | Italien | ![]() | 9 | -3487 |
13 | Tschechien | ![]() | 6 | -3490 |
14 | Bulgarien | ![]() | 3 | -3493 |
14 | Vereinigte Staaten | ![]() | 3 | -3493 |
16 | Frankreich | ![]() | 0 | -3496 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2020/2021 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2020/2021 (Herren)