
Die Weltcup-Saison 2020/2021 der Skispringer umfasst insgesamt 26 Einzel-Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wurde nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet: Halvor Egner Granerud aus Norwegen.
Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 1572 | 0 | 25 |
2 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 1190 | -382 | 25 |
3 | STOCH Kamil | ![]() | 955 | -617 | 23 |
4 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 919 | -653 | 25 |
5 | JOHANSSON Robert | ![]() | 884 | -688 | 25 |
6 | GEIGER Karl | ![]() | 826 | -746 | 21 |
7 | ZYLA Piotr | ![]() | 825 | -747 | 22 |
8 | KUBACKI Dawid | ![]() | 786 | -786 | 23 |
9 | LANISEK Anze | ![]() | 775 | -797 | 23 |
10 | LINDVIK Marius | ![]() | 612 | -960 | 22 |
11 | SATO Yukiya | ![]() | 581 | -991 | 25 |
12 | HUBER Daniel | ![]() | 561 | -1011 | 21 |
13 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 559 | -1013 | 20 |
14 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 543 | -1029 | 22 |
15 | PASCHKE Pius | ![]() | 514 | -1058 | 25 |
16 | STEKALA Andrzej | ![]() | 473 | -1099 | 23 |
17 | KRAFT Stefan | ![]() | 429 | -1143 | 17 |
18 | HAYBOECK Michael | ![]() | 347 | -1225 | 20 |
19 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 338 | -1234 | 23 |
20 | SATO Keiichi | ![]() | 291 | -1281 | 25 |
21 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 265 | -1307 | 20 |
22 | PREVC Domen | ![]() | 241 | -1331 | 17 |
23 | PREVC Peter | ![]() | 230 | -1342 | 18 |
24 | HAMANN Martin | ![]() | 216 | -1356 | 24 |
25 | JELAR Ziga | ![]() | 207 | -1365 | 23 |
26 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 206 | -1366 | 25 |
27 | WOLNY Jakub | ![]() | 195 | -1377 | 17 |
28 | NAZAROV Mikhail | ![]() | 176 | -1396 | 18 |
29 | FREUND Severin | ![]() | 160 | -1412 | 23 |
30 | SCHMID Constantin | ![]() | 151 | -1421 | 25 |
31 | MURANKA Klemens | ![]() | 141 | -1431 | 18 |
32 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 115 | -1457 | 19 |
33 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 113 | -1459 | 17 |
34 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 111 | -1461 | 19 |
35 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 110 | -1462 | 15 |
36 | LACKNER Thomas | ![]() | 93 | -1479 | 14 |
37 | AALTO Antti | ![]() | 90 | -1482 | 17 |
38 | PREVC Cene | ![]() | 83 | -1489 | 11 |
39 | HOERL Jan | ![]() | 82 | -1490 | 13 |
40 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 81 | -1491 | 15 |
41 | AMMANN Simon | ![]() | 77 | -1495 | 16 |
42 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 76 | -1496 | 11 |
43 | AIGRO Artti | ![]() | 63 | -1509 | 19 |
43 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 63 | -1509 | 10 |
45 | WASEK Pawel | ![]() | 62 | -1510 | 12 |
46 | ZAJC Timi | ![]() | 60 | -1512 | 12 |
47 | BARTOL Tilen | ![]() | 58 | -1514 | 20 |
48 | HAARE Anders | ![]() | 52 | -1520 | 8 |
49 | FETTNER Manuel | ![]() | 50 | -1522 | 10 |
50 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 47 | -1525 | 17 |
51 | SEMENIC Anze | ![]() | 30 | -1542 | 6 |
51 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 30 | -1542 | 2 |
53 | LEITNER Clemens | ![]() | 27 | -1545 | 4 |
54 | PETER Dominik | ![]() | 25 | -1547 | 14 |
55 | ITO Daiki | ![]() | 21 | -1551 | 10 |
56 | ZOGRAFSKI WĆadimir | ![]() | 19 | -1553 | 16 |
56 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 19 | -1553 | 8 |
58 | KOT Maciej | ![]() | 17 | -1555 | 8 |
58 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 17 | -1555 | 5 |
60 | STEINER Maximilian | ![]() | 15 | -1557 | 8 |
60 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() | 15 | -1557 | 4 |
62 | KOS Lovro | ![]() | 14 | -1558 | 3 |
63 | HAAGEN David | ![]() | 13 | -1559 | 2 |
64 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 9 | -1563 | 3 |
65 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 8 | -1564 | 9 |
65 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 8 | -1564 | 6 |
67 | SANDREEV Danil | ![]() | 6 | -1566 | 3 |
68 | KORNIĆOW Denis | ![]() | 5 | -1567 | 9 |
69 | POLASEK Viktor | ![]() | 4 | -1568 | 11 |
69 | FREITAG Richard | ![]() | 4 | -1568 | 2 |
71 | LARSON Casey | ![]() | 3 | -1569 | 6 |
71 | MAATTA Jarkko | ![]() | 3 | -1569 | 4 |
71 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 3 | -1569 | 1 |
74 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 2 | -1570 | 11 |
74 | HULA Stefan | ![]() | 2 | -1570 | 4 |
76 | SOUKUP Matthew | ![]() | 1 | -1571 | 8 |
76 | INSAM Alex | ![]() | 1 | -1571 | 8 |
76 | PILCH Tomasz | ![]() | 1 | -1571 | 6 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2020/2021 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2020/2021 (Herren)