zur Sommer-Grand-Prix-Gesamtwertung der Damen wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASEK Pawel | ![]() | 323 | 0 | 8 |
| 2 | KRAFT Stefan | ![]() | 305 | -18 | 4 |
| 3 | INSAM Alex | ![]() | 299 | -24 | 8 |
| 4 | HOERL Jan | ![]() | 225 | -98 | 4 |
| 5 | LINDVIK Marius | ![]() | 200 | -123 | 2 |
| 6 | WELLINGER Andreas | ![]() | 180 | -143 | 2 |
| 7 | KUBACKI Dawid | ![]() | 172 | -151 | 6 |
| 8 | WOLNY Jakub | ![]() | 165 | -158 | 8 |
| 9 | PEIER Killian | ![]() | 160 | -163 | 6 |
| 9 | AIGRO Artti | ![]() | 160 | -163 | 2 |
| 11 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 154 | -169 | 6 |
| 12 | NIKAIDO Ren | ![]() | 153 | -170 | 4 |
| 13 | SATO Keiichi | ![]() | 151 | -172 | 8 |
| 14 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 150 | -173 | 2 |
| 15 | FOUBERT Valentin | ![]() | 140 | -183 | 2 |
| 16 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 130 | -193 | 2 |
| 17 | BICKNER Kevin | ![]() | 124 | -199 | 6 |
| 18 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 117 | -206 | 8 |
| 19 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 104 | -219 | 4 |
| 19 | FRANTZ Tate | ![]() | 104 | -219 | 4 |
| 19 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 104 | -219 | 2 |
| 22 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 100 | -223 | 2 |
| 23 | GEIGER Karl | ![]() | 94 | -229 | 4 |
| 24 | FETTNER Manuel | ![]() | 90 | -233 | 2 |
| 25 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 89 | -234 | 7 |
| 26 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 88 | -235 | 7 |
| 27 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 80 | -243 | 7 |
| 28 | TRUNZ Felix | ![]() | 78 | -245 | 4 |
| 29 | URLAUB Andrew | ![]() | 77 | -246 | 5 |
| 30 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 76 | -247 | 2 |
| 31 | HAYBOECK Michael | ![]() | 70 | -253 | 4 |
| 32 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 67 | -256 | 2 |
| 33 | PASCHKE Pius | ![]() | 64 | -259 | 2 |
| 34 | REPELLIN Ari | ![]() | 63 | -260 | 3 |
| 35 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 62 | -261 | 2 |
| 36 | RAIMUND Philipp | ![]() | 60 | -263 | 2 |
| 37 | LANISEK Anze | ![]() | 54 | -269 | 2 |
| 38 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 50 | -273 | 4 |
| 39 | EMBACHER Stephan | ![]() | 48 | -275 | 4 |
| 40 | STEINBERGER Simon | ![]() | 47 | -276 | 2 |
| 41 | CHERVET Jules | ![]() | 44 | -279 | 2 |
| 42 | JELAR Ziga | ![]() | 42 | -281 | 6 |
| 43 | KOT Maciej | ![]() | 38 | -285 | 3 |
| 44 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 37 | -286 | 8 |
| 45 | MILESI Enzo | ![]() | 35 | -288 | 3 |
| 46 | MUELLER Markus | ![]() | 34 | -289 | 2 |
| 47 | WASILJEW Danił | ![]() | 33 | -290 | 8 |
| 48 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 32 | -291 | 2 |
| 49 | ZAJC Timi | ![]() | 30 | -293 | 2 |
| 50 | LEYHE Stephan | ![]() | 28 | -295 | 2 |
| 51 | KOUDELKA Roman | ![]() | 27 | -296 | 2 |
| 52 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 24 | -299 | 2 |
| 53 | AMMANN Simon | ![]() | 22 | -301 | 4 |
| 53 | BELSHAW Erik | ![]() | 22 | -301 | 2 |
| 55 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 21 | -302 | 4 |
| 56 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 20 | -303 | 8 |
| 56 | CECON Francesco | ![]() | 20 | -303 | 6 |
| 56 | HUBER Daniel | ![]() | 20 | -303 | 2 |
| 59 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 18 | -305 | 2 |
| 59 | POELZ Johannes | ![]() | 18 | -305 | 2 |
| 59 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 18 | -305 | 2 |
| 62 | LANDERER Hannes | ![]() | 15 | -308 | 3 |
| 62 | STOCH Kamil | ![]() | 15 | -308 | 1 |
| 64 | LEITNER Clemens | ![]() | 14 | -309 | 3 |
| 64 | DEAN Decker | ![]() | 14 | -309 | 2 |
| 66 | COLBY Jason | ![]() | 13 | -310 | 6 |
| 67 | MOERTH Francisco | ![]() | 12 | -311 | 2 |
| 68 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 11 | -312 | 4 |
| 68 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 11 | -312 | 4 |
| 68 | HAAGEN David | ![]() | 11 | -312 | 4 |
| 71 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 9 | -314 | 2 |
| 72 | AALTO Antti | ![]() | 8 | -315 | 4 |
| 72 | PREVC Domen | ![]() | 8 | -315 | 2 |
| 74 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 7 | -316 | 4 |
| 74 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 7 | -316 | 4 |
| 74 | MOGEL Zak | ![]() | 7 | -316 | 2 |
| 77 | TITTEL Adrian | ![]() | 6 | -317 | 2 |
| 78 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 5 | -318 | 8 |
| 78 | NAZARIENKO Swiatosław | ![]() | 5 | -318 | 8 |
| 80 | IMHOF Remo | ![]() | 4 | -319 | 6 |
| 81 | INGEBRIGTSVOLL Jesper Nilsen | ![]() | 3 | -320 | 2 |
| 82 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 2 | -321 | 8 |
| 82 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 2 | -321 | 6 |
| 82 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 2 | -321 | 3 |
| 85 | MYHRE Iver | ![]() | 1 | -322 | 2 |
Siehe auch:
Termine Sommer-Grand-Prix 2024 (Herren)


















