
Die Weltcup-Saison 2019/2020 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 21 Einzel-Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale im russischen Tschaikowski mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Maren Lundby aus Norwegen.
| Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNDBY Maren | ![]() | 1220 | 0 | 16 |
| 2 | HOELZL Chiara | ![]() | 1155 | -65 | 16 |
| 3 | PINKELNIG Eva | ![]() | 1029 | -191 | 16 |
| 4 | TAKANASHI Sara | ![]() | 785 | -435 | 16 |
| 5 | ALTHAUS Katharina | ![]() | 617 | -603 | 16 |
| 6 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() | 506 | -714 | 16 |
| 7 | KRIZNAR Nika | ![]() | 497 | -723 | 16 |
| 8 | KLINEC Ema | ![]() | 496 | -724 | 16 |
| 9 | KRAMER Marita | ![]() | 475 | -745 | 12 |
| 10 | OPSETH Silje | ![]() | 472 | -748 | 16 |
| 11 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 414 | -806 | 16 |
| 12 | ITO Yuki | ![]() | 380 | -840 | 16 |
| 13 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 355 | -865 | 16 |
| 14 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 321 | -899 | 16 |
| 15 | MALSINER Lara | ![]() | 315 | -905 | 15 |
| 16 | TIKHONOVA Sofia | ![]() | 242 | -978 | 16 |
| 17 | STROEM Anna Odine | ![]() | 237 | -983 | 16 |
| 18 | SETO Yuka | ![]() | 183 | -1037 | 16 |
| 19 | AVVAKUMOVA Irina | ![]() | 176 | -1044 | 15 |
| 20 | GOERLICH Luisa | ![]() | 165 | -1055 | 16 |
| 21 | EDER Lisa | ![]() | 154 | -1066 | 12 |
| 22 | ROGELJ Spela | ![]() | 150 | -1070 | 16 |
| 23 | IAKOVLEVA Lidiia | ![]() | 147 | -1073 | 11 |
| 24 | WUERTH Svenja | ![]() | 115 | -1105 | 15 |
| 25 | CLAIR Julia | ![]() | 108 | -1112 | 14 |
| 26 | FREITAG Selina | ![]() | 103 | -1117 | 14 |
| 27 | KOMAR Katra | ![]() | 95 | -1125 | 14 |
| 28 | RAJDA Kinga | ![]() | 93 | -1127 | 10 |
| 29 | REISCH Agnes | ![]() | 75 | -1145 | 13 |
| 30 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 58 | -1162 | 11 |
| 31 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 53 | -1167 | 3 |
| 32 | PAGNIER Josephine | ![]() | 48 | -1172 | 8 |
| 33 | SZPINIEWA Anna | ![]() | 41 | -1179 | 9 |
| 34 | RUNGGALDIER Elena | ![]() | 30 | -1190 | 12 |
| 34 | IWABUCHI Kaori | ![]() | 30 | -1190 | 7 |
| 36 | MACHINIA Irma | ![]() | 28 | -1192 | 6 |
| 37 | AVOCAT GROS Oceane | ![]() | 22 | -1198 | 10 |
| 38 | LI Xueyao | ![]() | 21 | -1199 | 9 |
| 39 | BRECL Jerneja | ![]() | 19 | -1201 | 10 |
| 40 | SORSCHAG Sophie | ![]() | 17 | -1203 | 2 |
| 41 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 14 | -1206 | 14 |
| 42 | VOROS Virag | WÄgry | 12 | -1208 | 9 |
| 43 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 8 | -1212 | 3 |
| 44 | KABLUKOVA Ksenia | ![]() | 7 | -1213 | 5 |
| 44 | PTACKOVA Stepanka | ![]() | 7 | -1213 | 4 |
| 46 | MORAT Lucile | ![]() | 5 | -1215 | 8 |
| 47 | FORSSTROEM Susanna | ![]() | 3 | -1217 | 8 |
| 47 | KOBAYASHI Yuka | ![]() | 3 | -1217 | 3 |
| 47 | NORSTEDT Astrid | Szwecja | 3 | -1217 | 2 |
| 50 | VTIC Maja | ![]() | 2 | -1218 | 2 |
| 51 | MALSINER Manuela | ![]() | 1 | -1219 | 8 |
| 51 | PARK Guy-lim | ![]() | 1 | -1219 | 7 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2019/2020 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2019/2020 (Damen)














