zur Nationencup-Gesamtwertung der Damen wechseln
| Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | ![]() | 8149 | 0 |
| 2 | Slowenien | ![]() | 5142 | -3007 |
| 3 | Deutschland | ![]() | 5022 | -3127 |
| 4 | Norwegen | ![]() | 4360 | -3789 |
| 5 | Japan | ![]() | 3275 | -4874 |
| 6 | Polen | ![]() | 2158 | -5991 |
| 7 | Schweiz | ![]() | 898 | -7251 |
| 8 | Italien | ![]() | 633 | -7516 |
| 9 | Finnland | ![]() | 590 | -7559 |
| 10 | Vereinigte Staaten | ![]() | 512 | -7637 |
| 11 | Tschechien | ![]() | 163 | -7986 |
| 12 | Ukraine | ![]() | 117 | -8032 |
| 13 | Bulgarien | ![]() | 93 | -8056 |
| 14 | Estland | ![]() | 66 | -8083 |
| 15 | Kasachstan | ![]() | 20 | -8129 |
| 15 | Rumänien | ![]() | 20 | -8129 |
| 17 | Frankreich | ![]() | 18 | -8131 |
| 18 | Türkei | ![]() | 3 | -8146 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2023/2024 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2023/2024 (Herren)


















