
Die Wettkampfserie „Raw Air“ wird im März 2018 zum zweiten Mal ausgetragen. In die Wertung fließen insgesamt 16 Wertungssprünge ein – neben der Einzel- und Team-Wettbewerbe auch die Qualifikation. Nach dem Auftakt am berühmten Holmenkollen in Oslo macht „Raw Air“ auch in Lillehammer, Trondheim und Vikersund Station.
| Platz | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() | 2591 |
| 2 | JOHANSSON Robert | ![]() | 2554 |
| 3 | STJERNEN Andreas | ![]() | 2508 |
| 4 | KRAFT Stefan | ![]() | 2481 |
| 5 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 2408 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 2393 |
| 7 | FREITAG Richard | ![]() | 2333 |
| 8 | KUBACKI Dawid | ![]() | 2286 |
| 9 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 2195 |
| 10 | PREVC Peter | ![]() | 2166 |
| 11 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 2140 |
| 12 | AMMANN Simon | ![]() | 2123 |
| 13 | HULA Stefan | ![]() | 2070 |
| 14 | BARTOL Tilen | ![]() | 2049 |
| 15 | DAMJAN Jernej | ![]() | 2043 |
| 16 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 2026 |
| 17 | HAYBOECK Michael | ![]() | 1992 |
| 18 | ZYLA Piotr | ![]() | 1945 |
| 19 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1929 |
| 20 | GEIGER Karl | ![]() | 1923 |
| 21 | SATO Yukiya | ![]() | 1775 |
| 22 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 1660 |
| 23 | KORNILOV Denis | ![]() | 1642 |
| 24 | KASAI Noriaki | ![]() | 1632 |
| 25 | LEYHE Stephan | ![]() | 1611 |
| 26 | DEZMAN Nejc | ![]() | 1489 |
| 27 | WOLNY Jakub | ![]() | 1486 |
| 28 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 1400 |
| 29 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 1349 |
| 30 | LINDVIK Marius | ![]() | 1320 |
| 31 | FANNEMEL Anders | ![]() | 1279 |
| 32 | KOT Maciej | ![]() | 1256 |
| 33 | BICKNER Kevin | ![]() | 1236 |
| 34 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 1211 |
| 35 | INSAM Alex | ![]() | 1193 |
| 36 | SCHULER Andreas | ![]() | 1168 |
| 37 | WANK Andreas | ![]() | 1163 |
| 38 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1115 |
| 39 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 1101 |
| 40 | AIGNER Clemens | ![]() | 1097 |
| 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 896 |
| 42 | NAZAROV Mikhail | ![]() | 886 |
| 43 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 849 |
| 44 | PREVC Domen | ![]() | 848 |
| 45 | LANISEK Anze | ![]() | 792 |
| 46 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 760 |
| 47 | ZAJC Timi | ![]() | 749 |
| 48 | HUBER Daniel | ![]() | 744 |
| 49 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 740 |
| 50 | FETTNER Manuel | ![]() | 717 |
| 51 | ROMASHOV Alexey | ![]() | 626 |
| 52 | SEMENIC Anze | ![]() | 563 |
| 53 | AALTO Antti | ![]() | 533 |
| 54 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 524 |
| 55 | KOUDELKA Roman | ![]() | 494 |
| 56 | SIEGEL David | ![]() | 485 |
| 57 | RINGEN Sondre | ![]() | 444 |
| 58 | BRESADOLA Davide | ![]() | 422 |
| 59 | HILDE Tom | ![]() | 422 |
| 60 | PEDERSEN Robin | ![]() | 418 |
| 61 | PEIER Killian | ![]() | 394 |
| 62 | DELLASEGA Roberto | ![]() | 385 |
| 63 | GLASDER Michael | ![]() | 360 |
| 64 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 356 |
| 65 | NOMME Martti | ![]() | 335 |
| 66 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 301 |
| 67 | MUMINOV Sabirzhan | ![]() | 289 |
| 68 | ZHAPAROV Marat | ![]() | 272 |
| 69 | ROCH DUPLAND Thomas | ![]() | 263 |
| 70 | KOROLEV Alexey | ![]() | 258 |
| 71 | SCHMID Constantin | ![]() | 227 |
| 72 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 193 |
| 73 | AUNE Joakim | ![]() | 189 |
| 74 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 173 |
| 75 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() | 152 |
| 76 | DEMIR Ayberk | ![]() | 131 |
| 77 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 89 |


















