Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Vierschanzentournee 2017/2018
| Platz | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() | 998 |
| 2 | ZYLA Piotr | ![]() | 963 |
| 3 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 942 |
| 4 | KOT Maciej | ![]() | 934 |
| 5 | FETTNER Manuel | ![]() | 927 |
| 6 | KRAFT Stefan | ![]() | 927 |
| 7 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 924 |
| 8 | LEYHE Stephan | ![]() | 911 |
| 9 | PREVC Domen | ![]() | 909 |
| 10 | STJERNEN Andreas | ![]() | 900 |
| 11 | FREITAG Richard | ![]() | 897 |
| 12 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 894 |
| 13 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 890 |
| 14 | PREVC Peter | ![]() | 888 |
| 15 | KUBACKI Dawid | ![]() | 876 |
| 16 | JANDA Jakub | ![]() | 858 |
| 17 | KOFLER Andreas | ![]() | 856 |
| 18 | GEIGER Karl | ![]() | 856 |
| 19 | HAYBOECK Michael | ![]() | 845 |
| 20 | HULA Stefan | ![]() | 843 |
| 21 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 833 |
| 22 | WELLINGER Andreas | ![]() | 759 |
| 23 | TEPES Jurij | ![]() | 753 |
| 24 | PREVC Cene | ![]() | 721 |
| 25 | ITO Daiki | ![]() | 711 |
| 26 | JOHANSSON Robert | ![]() | 708 |
| 27 | DAMJAN Jernej | ![]() | 702 |
| 28 | FANNEMEL Anders | ![]() | 662 |
| 29 | KASAI Noriaki | ![]() | 609 |
| 30 | KOUDELKA Roman | ![]() | 577 |
| 31 | ZIOBRO Jan | ![]() | 558 |
| 32 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 540 |
| 33 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() | 533 |
| 34 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 512 |
| 35 | FREUND Severin | ![]() | 508 |
| 36 | WANK Andreas | ![]() | 499 |
| 37 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 498 |
| 38 | STURSA Vojtech | ![]() | 483 |
| 39 | TOLLINGER Elias | ![]() | 424 |
| 40 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 338 |
| 41 | KORNILOV Denis | ![]() | 334 |
| 42 | HLAVA Lukas | ![]() | 312 |
| 43 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 305 |
| 44 | AMMANN Simon | ![]() | 303 |
| 45 | BICKNER Kevin | ![]() | 303 |
| 46 | VASSILIEV Dimitry | ![]() | 289 |
| 47 | SEMENIC Anze | ![]() | 283 |
| 48 | PASCHKE Pius | ![]() | 240 |
| 49 | HILDE Tom | ![]() | 229 |
| 50 | MURANKA Klemens | ![]() | 200 |
| 51 | SCHMID Constantin | ![]() | 198 |
| 52 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 190 |
| 53 | AALTO Antti | ![]() | 114 |
| 53 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 114 |
| 55 | GLASDER Michael | ![]() | 103 |
| 56 | AIGNER Clemens | ![]() | 101 |
| 57 | HOFER Thomas | ![]() | 98 |
| 58 | RHOADS William | ![]() | 97 |
| 58 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 97 |
| 60 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 94 |
| 61 | HUBER Daniel | ![]() | 92 |
| 62 | VANCURA Tomas | ![]() | 88 |
| 63 | MATURA Jan | ![]() | 87 |
| 64 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 86 |
| 65 | INSAM Alex | ![]() | 84 |















