Die Weltcup-Saison 2018/2019 der Skispringer umfasst insgesamt 35 Wettbewerbe, die in den Gesamtweltcup einfließen. Der Gesamtsieger – im Vorjahr war es Kamil Stoch – wird nach dem Saisonfinale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet.
Platz | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1460 |
2 | STOCH Kamil | ![]() | 1029 |
3 | KRAFT Stefan | ![]() | 967 |
4 | ZYLA Piotr | ![]() | 853 |
5 | KUBACKI Dawid | ![]() | 744 |
6 | JOHANSSON Robert | ![]() | 677 |
7 | LEYHE Stephan | ![]() | 619 |
8 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 618 |
9 | ZAJC Timi | ![]() | 603 |
10 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 581 |
11 | GEIGER Karl | ![]() | 494 |
12 | KOUDELKA Roman | ![]() | 456 |
13 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 395 |
14 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 380 |
15 | HUBER Daniel | ![]() | 314 |
16 | WELLINGER Andreas | ![]() | 289 |
17 | PEIER Killian | ![]() | 283 |
18 | STJERNEN Andreas | ![]() | 254 |
19 | PREVC Domen | ![]() | 241 |
20 | AALTO Antti | ![]() | 229 |
20 | SATO Yukiya | ![]() | 229 |
22 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 189 |
23 | WOLNY Jakub | ![]() | 177 |
24 | LANISEK Anze | ![]() | 175 |
25 | FREITAG Richard | ![]() | 162 |
26 | SEMENIC Anze | ![]() | 146 |
27 | HAYBOECK Michael | ![]() | 144 |
28 | FETTNER Manuel | ![]() | 139 |
29 | AMMANN Simon | ![]() | 137 |
30 | SIEGEL David | ![]() | 131 |
31 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 130 |
32 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 110 |
33 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 106 |
34 | FANNEMEL Anders | ![]() | 98 |
35 | ITO Daiki | ![]() | 92 |
36 | KASAI Noriaki | ![]() | 73 |
37 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 64 |
38 | HOERL Jan | ![]() | 53 |
38 | HULA Stefan | ![]() | 53 |
40 | POLASEK Viktor | ![]() | 43 |
41 | AIGNER Clemens | ![]() | 40 |
42 | SCHMID Constantin | ![]() | 37 |
43 | DAMJAN Jernej | ![]() | 32 |
44 | PREVC Peter | ![]() | 28 |
45 | KOT Maciej | ![]() | 24 |
46 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 23 |
47 | LINDVIK Marius | ![]() | 20 |
48 | HAMANN Martin | ![]() | 19 |
49 | BICKNER Kevin | ![]() | 18 |
49 | MOGEL Zak | ![]() | 18 |
51 | HLAVA Lukas | ![]() | 15 |
51 | PEDERSEN Robin | ![]() | 15 |
53 | VASSILIEV Dimitry | ![]() | 14 |
54 | SATO Keiichi | ![]() | 13 |
55 | AIGRO Artti | ![]() | 12 |
55 | FREUND Severin | ![]() | 12 |
57 | PASCHKE Pius | ![]() | 10 |
57 | TEPES Jurij | ![]() | 10 |
59 | BARTOL Tilen | ![]() | 9 |
59 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 9 |
59 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 9 |
59 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 9 |
63 | INSAM Alex | ![]() | 7 |
64 | JELAR Ziga | ![]() | 6 |
64 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 6 |
66 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 5 |
67 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 4 |
67 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 4 |
67 | WASEK Pawel | ![]() | 4 |
70 | VANCURA Tomas | ![]() | 3 |
70 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 3 |
72 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 2 |
72 | BAER Moritz | ![]() | 2 |
72 | MAATTA Jarkko | ![]() | 2 |
72 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 2 |
76 | SCHULER Andreas | ![]() | 1 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2018/2019 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2018/2019 (Herren)