Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Vierschanzentournee 2025/2026
| Platz | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1098 |
| 2 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 1035.9 |
| 3 | LEYHE Stephan | ![]() | 1014.1 |
| 4 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1010.8 |
| 5 | KOUDELKA Roman | ![]() | 1006.3 |
| 6 | STOCH Kamil | ![]() | 994 |
| 7 | STJERNEN Andreas | ![]() | 988 |
| 8 | JOHANSSON Robert | ![]() | 983.2 |
| 9 | HUBER Daniel | ![]() | 970.4 |
| 10 | PEIER Killian | ![]() | 959.3 |
| 11 | GEIGER Karl | ![]() | 951.5 |
| 12 | SATO Yukiya | ![]() | 947.4 |
| 13 | AMMANN Simon | ![]() | 945.8 |
| 14 | FREITAG Richard | ![]() | 927.6 |
| 15 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 910 |
| 16 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 899.1 |
| 17 | KRAFT Stefan | ![]() | 881.6 |
| 18 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 872.4 |
| 19 | ZYLA Piotr | ![]() | 842.1 |
| 20 | ZAJC Timi | ![]() | 834.1 |
| 21 | ITO Daiki | ![]() | 811.1 |
| 22 | SIEGEL David | ![]() | 768 |
| 23 | SCHMID Constantin | ![]() | 763 |
| 24 | FETTNER Manuel | ![]() | 748.7 |
| 25 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 746.9 |
| 26 | HAYBOECK Michael | ![]() | 746.7 |
| 27 | FANNEMEL Anders | ![]() | 664.2 |
| 28 | SEMENIC Anze | ![]() | 662.9 |
| 29 | WOLNY Jakub | ![]() | 654.5 |
| 30 | AALTO Antti | ![]() | 653.7 |
| 31 | WELLINGER Andreas | ![]() | 653 |
| 32 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 639 |
| 33 | PEDERSEN Robin | ![]() | 548.7 |
| 34 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 504.9 |
| 35 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 503.4 |
| 36 | HULA Stefan | ![]() | 479.1 |
| 37 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 393.5 |
| 38 | POLASEK Viktor | ![]() | 389.7 |
| 39 | DAMJAN Jernej | ![]() | 341.8 |
| 40 | PASCHKE Pius | ![]() | 337.8 |
| 41 | LANISEK Anze | ![]() | 320.6 |
| 42 | KASAI Noriaki | ![]() | 305.7 |
| 43 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 302.3 |
| 44 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 292.6 |
| 45 | HOERL Jan | ![]() | 291.8 |
| 46 | PREVC Peter | ![]() | 247.5 |
| 47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 217.1 |
| 48 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 206.5 |
| 49 | FREUND Severin | ![]() | 201.1 |
| 50 | HOFFMANN Felix | ![]() | 196.7 |
| 51 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 194.5 |
| 52 | BAER Moritz | ![]() | 193.7 |
| 53 | AIGNER Clemens | ![]() | 192.6 |
| 54 | INSAM Alex | ![]() | 188.2 |
| 55 | BICKNER Kevin | ![]() | 185.6 |
| 56 | LEITNER Clemens | ![]() | 181.6 |
| 57 | SCHULER Andreas | ![]() | 169.5 |
| 58 | HAMANN Martin | ![]() | 168.9 |
| 59 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 165 |
| 60 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 111.7 |
| 61 | KOT Maciej | ![]() | 95 |
| 62 | JUSTIN Rok | ![]() | 94 |
| 63 | HLAVA Lukas | ![]() | 93.6 |
| 64 | HOFER Thomas | ![]() | 90.2 |
| 65 | TKACZENKO Siergiej | Kazachstan | 88.7 |
| 66 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 82 |
Siehe auch:
Live-Ticker Vierschanzentournee 2018/2019
Vierschanzentournee live im TV
Gesamtwertung Vierschanzentournee 2017/2018
Termine Weltcup 2018/2019 (Herren)















