Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Vierschanzentournee 2019/2020
| Platz | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | ![]() | 1109 |
| 2 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1039 |
| 3 | FANNEMEL Anders | ![]() | 1021 |
| 4 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 1021 |
| 5 | JOHANSSON Robert | ![]() | 1009 |
| 6 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1003 |
| 7 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 994 |
| 8 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 992 |
| 9 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 977 |
| 10 | DAMJAN Jernej | ![]() | 974 |
| 11 | GEIGER Karl | ![]() | 970 |
| 12 | HULA Stefan | ![]() | 957 |
| 13 | LEYHE Stephan | ![]() | 954 |
| 14 | HAYBOECK Michael | ![]() | 948 |
| 15 | ZYLA Piotr | ![]() | 915 |
| 16 | ZAJC Timi | ![]() | 904 |
| 17 | JELAR Ziga | ![]() | 902 |
| 18 | SCHMID Constantin | ![]() | 892 |
| 19 | STJERNEN Andreas | ![]() | 887 |
| 20 | KRAFT Stefan | ![]() | 859 |
| 21 | PREVC Peter | ![]() | 820 |
| 22 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 816 |
| 23 | KOT Maciej | ![]() | 812 |
| 24 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 809 |
| 25 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 787 |
| 26 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 702 |
| 27 | FREITAG Richard | ![]() | 665 |
| 28 | BARTOL Tilen | ![]() | 617 |
| 29 | AMMANN Simon | ![]() | 576 |
| 30 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 571 |
| 31 | FETTNER Manuel | ![]() | 500 |
| 32 | PEIER Killian | ![]() | 499 |
| 33 | AIGNER Clemens | ![]() | 419 |
| 34 | SEMENIC Anze | ![]() | 413 |
| 35 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 405 |
| 36 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 402 |
| 37 | PREVC Domen | ![]() | 399 |
| 38 | WOLNY Jakub | ![]() | 397 |
| 39 | PASCHKE Pius | ![]() | 370 |
| 40 | KASAI Noriaki | ![]() | 351 |
| 41 | SIEGEL David | ![]() | 330 |
| 42 | KOUDELKA Roman | ![]() | 314 |
| 43 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 311 |
| 44 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 307 |
| 45 | KORNILOV Denis | ![]() | 299 |
| 46 | INSAM Alex | ![]() | 293 |
| 47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 292 |
| 48 | LEITNER Clemens | ![]() | 279 |
| 49 | HUBER Daniel | ![]() | 262 |
| 50 | POPPINGER Manuel | ![]() | 221 |
| 51 | BICKNER Kevin | ![]() | 220 |
| 52 | WANK Andreas | ![]() | 219 |
| 53 | DEZMAN Nejc | ![]() | 210 |
| 54 | STURSA Vojtech | ![]() | 208 |
| 55 | PILCH Tomasz | ![]() | 201 |
| 56 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 192 |
| 57 | AALTO Antti | ![]() | 184 |
| 58 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 168 |
| 59 | LACKNER Thomas | ![]() | 101 |
| 60 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 98 |
| 61 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 98 |
| 62 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 91 |
| 63 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() | 86 |
| 64 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 85 |
| 65 | TOLLINGER Elias | ![]() | 85 |
| 66 | VASSILIEV Dimitry | ![]() | 69 |
| 67 | ROMASHOV Alexey | ![]() | 61 |
Siehe auch:
Live-Ticker Vierschanzentournee 2017/2018
Vierschanzentournee live im TV
Gesamtwertung Vierschanzentournee 2016/2017
Termine Weltcup 2017/2018 (Herren)















