zur Sommer-Grand-Prix-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIMUND Philipp | ![]() | 490 | 0 | 7 |
| 2 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 392 | -98 | 10 |
| 3 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 391 | -99 | 7 |
| 4 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 356 | -134 | 5 |
| 5 | STOCH Kamil | ![]() | 319 | -171 | 10 |
| 6 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 315 | -175 | 11 |
| 7 | KUBACKI Dawid | ![]() | 306 | -184 | 11 |
| 8 | HOERL Jan | ![]() | 284 | -206 | 4 |
| 9 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 276 | -214 | 4 |
| 10 | NIKAIDO Ren | ![]() | 230 | -260 | 7 |
| 11 | KOT Maciej | ![]() | 211 | -279 | 8 |
| 12 | ZYLA Piotr | ![]() | 200 | -290 | 11 |
| 13 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 187 | -303 | 6 |
| 14 | KOS Lovro | ![]() | 184 | -306 | 11 |
| 15 | SATO Yukiya | ![]() | 156 | -334 | 11 |
| 15 | JANCAR Ziga | ![]() | 156 | -334 | 9 |
| 17 | EMBACHER Stephan | ![]() | 154 | -336 | 6 |
| 18 | LINDVIK Marius | ![]() | 150 | -340 | 2 |
| 19 | VASILJEV Danil | ![]() | 130 | -360 | 4 |
| 20 | ZOGRAFSKI Wladimir | ![]() | 127 | -363 | 7 |
| 21 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 120 | -370 | 11 |
| 21 | KRAFT Stefan | ![]() | 120 | -370 | 4 |
| 23 | PREVC Domen | ![]() | 118 | -372 | 3 |
| 24 | KESSELI Juri | ![]() | 115 | -375 | 8 |
| 25 | ORTNER Maximilian | ![]() | 112 | -378 | 4 |
| 26 | ROTH Luca | ![]() | 106 | -384 | 6 |
| 27 | AMMANN Simon | ![]() | 99 | -391 | 8 |
| 28 | LANISEK Anze | ![]() | 97 | -393 | 5 |
| 29 | FOUBERT Valentin | ![]() | 96 | -394 | 7 |
| 30 | HOFFMANN Felix | ![]() | 81 | -409 | 6 |
| 31 | FETTNER Manuel | ![]() | 80 | -410 | 3 |
| 32 | LEITNER Clemens | ![]() | 72 | -418 | 3 |
| 33 | PASCHKE Pius | ![]() | 70 | -420 | 5 |
| 34 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 65 | -425 | 2 |
| 35 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 61 | -429 | 10 |
| 35 | COLBY Jason | ![]() | 61 | -429 | 7 |
| 35 | ZAJC Timi | ![]() | 61 | -429 | 5 |
| 38 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 60 | -430 | 7 |
| 39 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 59 | -431 | 3 |
| 40 | WELLINGER Andreas | ![]() | 58 | -432 | 5 |
| 40 | TRUNZ Felix | ![]() | 58 | -432 | 5 |
| 42 | KOUDELKA Roman | ![]() | 54 | -436 | 9 |
| 43 | AIGRO Artti | ![]() | 47 | -443 | 5 |
| 44 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 45 | -445 | 3 |
| 45 | SMID Julijan | ![]() | 44 | -446 | 2 |
| 46 | AIGNER Clemens | ![]() | 42 | -448 | 2 |
| 47 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 41 | -449 | 9 |
| 48 | WASSER Yanick | ![]() | 40 | -450 | 8 |
| 48 | MOGEL Zak | ![]() | 40 | -450 | 8 |
| 48 | PEIER Killian | ![]() | 40 | -450 | 4 |
| 48 | FALETIC Enej | ![]() | 40 | -450 | 2 |
| 52 | FRANTZ Tate | ![]() | 38 | -452 | 3 |
| 53 | URLAUB Andrew | ![]() | 36 | -454 | 8 |
| 54 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 34 | -456 | 4 |
| 55 | JELAR Ziga | ![]() | 33 | -457 | 6 |
| 55 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 33 | -457 | 4 |
| 57 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 32 | -458 | 1 |
| 58 | WASEK Pawel | ![]() | 30 | -460 | 5 |
| 58 | AALTO Antti | ![]() | 30 | -460 | 4 |
| 58 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 30 | -460 | 3 |
| 61 | GEIGER Karl | ![]() | 29 | -461 | 4 |
| 62 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 26 | -464 | 5 |
| 63 | SATO Keiichi | ![]() | 25 | -465 | 6 |
| 64 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 24 | -466 | 8 |
| 64 | MILESI Enzo | ![]() | 24 | -466 | 5 |
| 66 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 23 | -467 | 8 |
| 67 | BICKNER Kevin | ![]() | 22 | -468 | 4 |
| 67 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 22 | -468 | 4 |
| 69 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 20 | -470 | 8 |
| 70 | CECON Francesco | ![]() | 19 | -471 | 6 |
| 70 | HAAGEN Lukas | ![]() | 19 | -471 | 3 |
| 72 | OBLAK Rok | ![]() | 17 | -473 | 3 |
| 73 | LANDERER Hannes | ![]() | 16 | -474 | 4 |
| 74 | RAINER Stefan | ![]() | 15 | -475 | 2 |
| 75 | STEINBERGER Simon | ![]() | 13 | -477 | 3 |
| 75 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 13 | -477 | 2 |
| 77 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 11 | -479 | 9 |
| 78 | POELZ Johannes | ![]() | 10 | -480 | 3 |
| 79 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 9 | -481 | 4 |
| 80 | VAGUL Kaimar | ![]() | 8 | -482 | 4 |
| 80 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 8 | -482 | 2 |
| 82 | TKACZENKO Siergiej | ![]() | 7 | -483 | 5 |
| 82 | TITTEL Adrian | ![]() | 7 | -483 | 5 |
| 82 | MUELLER Markus | ![]() | 7 | -483 | 1 |
| 85 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 6 | -484 | 10 |
| 85 | MOERTH Francisco | ![]() | 6 | -484 | 3 |
| 87 | VALTO Kasperi | ![]() | 5 | -485 | 4 |
| 87 | PEDERSEN Robin | ![]() | 5 | -485 | 2 |
| 89 | INSAM Alex | ![]() | 4 | -486 | 5 |
| 90 | RESINGER Peter | ![]() | 1 | -489 | 3 |
Siehe auch:
Termine Sommer-Grand-Prix 2025 (Männer)




















