Raw Air 2017 ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Raw Air 2018
| Platz | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | ![]() | 2298 |
| 2 | STOCH Kamil | ![]() | 2273 |
| 3 | WELLINGER Andreas | ![]() | 2251 |
| 4 | STJERNEN Andreas | ![]() | 2210 |
| 5 | PREVC Peter | ![]() | 2180 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 2160 |
| 7 | KOT Maciej | ![]() | 2103 |
| 8 | KASAI Noriaki | ![]() | 2099 |
| 9 | JOHANSSON Robert | ![]() | 2091 |
| 10 | ITO Daiki | ![]() | 2082 |
| 11 | AMMANN Simon | ![]() | 1999 |
| 12 | HAYBOECK Michael | ![]() | 1985 |
| 13 | KOUDELKA Roman | ![]() | 1957 |
| 14 | ZYLA Piotr | ![]() | 1930 |
| 15 | FREITAG Richard | ![]() | 1858 |
| 16 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 1830 |
| 17 | FETTNER Manuel | ![]() | 1802 |
| 18 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1771 |
| 19 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 1744 |
| 20 | POLASEK Viktor | ![]() | 1667 |
| 21 | TEPES Jurij | ![]() | 1516 |
| 22 | DAMJAN Jernej | ![]() | 1468 |
| 23 | GEIGER Karl | ![]() | 1426 |
| 24 | PREVC Domen | ![]() | 1371 |
| 25 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 1309 |
| 26 | INSAM Alex | ![]() | 1253 |
| 27 | LEYHE Stephan | ![]() | 1202 |
| 28 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 1176 |
| 29 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 1159 |
| 30 | LANISEK Anze | ![]() | 1130 |
| 31 | BICKNER Kevin | ![]() | 1103 |
| 32 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 1102 |
| 33 | MAEAETTAE Jarkko | ![]() | 1082 |
| 34 | FANNEMEL Anders | ![]() | 1080 |
| 35 | SEMENIC Anze | ![]() | 1048 |
| 36 | PEIER Killian | ![]() | 1042 |
| 37 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 993 |
| 38 | AUNE Joakim | ![]() | 943 |
| 39 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 939 |
| 40 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 928 |
| 41 | WANK Andreas | ![]() | 908 |
| 42 | AALTO Antti | ![]() | 908 |
| 43 | BRESADOLA Davide | ![]() | 903 |
| 44 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 893 |
| 45 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 888 |
| 46 | DEZMAN Nejc | ![]() | 887 |
| 47 | LARINTO Ville | ![]() | 767 |
| 48 | GLASDER Michael | ![]() | 686 |
| 49 | STURSA Vojtech | ![]() | 682 |
| 50 | KOFLER Andreas | ![]() | 675 |
| 51 | JANDA Jakub | ![]() | 661 |
| 52 | ROMASHOV Alexey | ![]() | 658 |
| 53 | MATURA Jan | ![]() | 631 |
| 54 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 627 |
| 55 | LARSON Casey | ![]() | 620 |
| 56 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 568 |
| 57 | RHOADS William | ![]() | 568 |
| 58 | ZIOBRO Jan | ![]() | 563 |
| 59 | KARLEN Gabriel | ![]() | 539 |
| 60 | NURMSALU Kaarel | ![]() | 512 |
| 61 | VANCURA Tomas | ![]() | 509 |
| 62 | BARTOL Tilen | ![]() | 504 |
| 63 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 476 |
| 64 | MURANKA Klemens | ![]() | 464 |
| 65 | BAZHENOV Aleksandr | ![]() | 450 |
| 66 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 434 |
| 67 | ZHAPAROV Marat | ![]() | 427 |
| 68 | NAZAROV Mikhail | ![]() | 424 |
| 69 | HILDE Tom | ![]() | 424 |
| 70 | HUBER Stefan | ![]() | 396 |
| 71 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 390 |
| 72 | DELLASEGA Roberto | ![]() | 381 |
| 73 | SCHULER Andreas | ![]() | 328 |
| 74 | AHONEN Janne | ![]() | 273 |
| 75 | MUMINOV Sabirzhan | ![]() | 253 |
| 76 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() | 234 |
| 77 | TKACHENKO Sergey | ![]() | 227 |
| 78 | HULA Stefan | ![]() | 218 |
| 79 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() | 204 |
| 80 | KARPENKO Nikolay | ![]() | 186 |
| 81 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 95 |
| 82 | HAUKEDAL Richard | ![]() | 88 |
| 83 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() | 85 |

















