| Platz | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBACKI Dawid | ![]() | 100 |
| 2 | KOT Maciej | ![]() | 80 |
| 3 | GEIGER Karl | ![]() | 60 |
| 4 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 50 |
| 5 | HULA Stefan | ![]() | 45 |
| 6 | KOUDELKA Roman | ![]() | 40 |
| 7 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 36 |
| 8 | GANGNES Kenneth | ![]() | 32 |
| 9 | LEYHE Stephan | ![]() | 29 |
| 10 | JOHANSSON Robert | ![]() | 26 |
| 11 | SEMENIC Anze | ![]() | 24 |
| 12 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 22 |
| 13 | ZYLA Piotr | ![]() | 20 |
| 14 | LARINTO Ville | ![]() | 18 |
| 15 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 16 |
| 16 | PREVC Peter | ![]() | 15 |
| 17 | BRESADOLA Davide | ![]() | 14 |
| 18 | KRANJEC Robert | ![]() | 13 |
| 19 | WELLINGER Andreas | ![]() | 12 |
| 20 | LANISEK Anze | ![]() | 11 |
| 21 | FANNEMEL Anders | ![]() | 10 |
| 22 | AIGNER Clemens | ![]() | 9 |
| 23 | INSAM Alex | ![]() | 8 |
| 24 | KOFLER Andreas | ![]() | 7 |
| 25 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 6 |
| 26 | ROMASHOV Alexey | ![]() | 5 |
| 27 | PEIER Killian | ![]() | 4 |
| 28 | AMMANN Simon | ![]() | 3 |
| 29 | WOLNY Jakub | ![]() | 2 |
| 30 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1 |










