zur Sommer-Grand-Prix-Gesamtwertung der Frauen wechseln
Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIMUND Philipp | ![]() | 160 | 0 | 2 |
2 | LINDVIK Marius | ![]() | 150 | -10 | 2 |
2 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 150 | -10 | 2 |
4 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 85 | -75 | 2 |
5 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 65 | -95 | 2 |
5 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 65 | -95 | 2 |
7 | KOS Lovro | ![]() | 62 | -98 | 2 |
8 | ROTH Luca | ![]() | 60 | -100 | 2 |
8 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 60 | -100 | 1 |
10 | HOFFMANN Felix | ![]() | 56 | -104 | 2 |
11 | ZYLA Piotr | ![]() | 46 | -114 | 2 |
12 | AIGNER Clemens | ![]() | 42 | -118 | 2 |
13 | KUBACKI Dawid | ![]() | 41 | -119 | 2 |
14 | FOUBERT Valentin | ![]() | 40 | -120 | 2 |
15 | AMMANN Simon | ![]() | 38 | -122 | 2 |
16 | VASILJEV Danil | ![]() | 36 | -124 | 2 |
17 | STOCH Kamil | ![]() | 29 | -131 | 2 |
18 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 26 | -134 | 2 |
19 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 23 | -137 | 2 |
19 | PEIER Killian | ![]() | 23 | -137 | 2 |
21 | URLAUB Andrew | ![]() | 20 | -140 | 2 |
22 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 17 | -143 | 2 |
23 | WASSER Yanick | ![]() | 16 | -144 | 2 |
24 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 15 | -145 | 2 |
24 | SATO Yukiya | ![]() | 15 | -145 | 2 |
24 | RAINER Stefan | ![]() | 15 | -145 | 2 |
27 | AIGRO Artti | ![]() | 14 | -146 | 2 |
28 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 11 | -149 | 2 |
28 | MOGEL Zak | ![]() | 11 | -149 | 2 |
30 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 9 | -151 | 2 |
31 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 8 | -152 | 2 |
32 | KOUDELKA Roman | ![]() | 7 | -153 | 2 |
33 | MILESI Enzo | ![]() | 6 | -154 | 2 |
33 | WASEK Pawel | ![]() | 6 | -154 | 1 |
35 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 5 | -155 | 1 |
36 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 4 | -156 | 2 |
37 | OBLAK Rok | ![]() | 2 | -158 | 2 |
38 | JELAR Ziga | ![]() | 1 | -159 | 2 |
Siehe auch:
Termine Sommer-Grand-Prix 2025 (Männer)