
Die Sommer-Grand-Prix 2018 der Skispringer umfasst insgesamt elf Einzel-Wettbewerbe, die in die Gesamtwertung einfließen. Der Gesamtsieger wird nach dem Finale in Klingenthal ausgezeichnet. Vorjahressieger und damit Titelverteidiger ist der Pole Dawid Kubacki.
| Platz | Name | Nation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 555 |
| 2 | GEIGER Karl | ![]() | 416 |
| 3 | ZYLA Piotr | ![]() | 382 |
| 4 | STOCH Kamil | ![]() | 376 |
| 5 | HUBER Daniel | ![]() | 305 |
| 6 | PEIER Killian | ![]() | 299 |
| 7 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 294 |
| 8 | KUBACKI Dawid | ![]() | 257 |
| 9 | HULA Stefan | ![]() | 197 |
| 10 | KOUDELKA Roman | ![]() | 168 |
| 11 | WOLNY Jakub | ![]() | 166 |
| 12 | VASSILIEV Dmitriy | ![]() | 145 |
| 13 | ZAJC Timi | ![]() | 142 |
| 14 | SATO Yukiya | ![]() | 124 |
| 15 | KOT Maciej | ![]() | 113 |
| 16 | ITO Daiki | ![]() | 110 |
| 16 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 110 |
| 18 | WANK Andreas | ![]() | 107 |
| 19 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 98 |
| 20 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 96 |
| 21 | KRAFT Stefan | ![]() | 94 |
| 22 | KOFLER Andreas | ![]() | 88 |
| 22 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 88 |
| 22 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 88 |
| 25 | AIGNER Clemens | ![]() | 78 |
| 26 | LEYHE Stephan | ![]() | 73 |
| 27 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 71 |
| 28 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 69 |
| 29 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 66 |
| 30 | JOHANSSON Robert | ![]() | 64 |
| 31 | TEPES Jurij | ![]() | 63 |
| 32 | INSAM Alex | ![]() | 60 |
| 33 | BICKNER Kevin | ![]() | 58 |
| 34 | PASCHKE Pius | ![]() | 56 |
| 35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 51 |
| 36 | HLAVA Lukas | ![]() | 49 |
| 37 | FETTNER Manuel | ![]() | 48 |
| 37 | LANISEK Anze | ![]() | 48 |
| 39 | HAYBOECK Michael | ![]() | 47 |
| 40 | FREITAG Richard | ![]() | 45 |
| 40 | HVALA Jaka | ![]() | 45 |
| 42 | LINDVIK Marius | ![]() | 44 |
| 43 | IWASA Yuken | ![]() | 38 |
| 44 | HAMANN Martin | ![]() | 37 |
| 44 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 37 |
| 46 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() | 36 |
| 47 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 35 |
| 48 | NAZAROV Mikhail | ![]() | 32 |
| 49 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 29 |
| 50 | AMMANN Simon | ![]() | 27 |
| 50 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 27 |
| 52 | POLASEK Viktor | ![]() | 23 |
| 53 | SCHWANN Mika | ![]() | 22 |
| 54 | HOERL Jan | ![]() | 20 |
| 54 | SIEGEL David | ![]() | 20 |
| 56 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 19 |
| 56 | TKACHENKO Sergey | ![]() | 19 |
| 58 | KORNILOV Denis | ![]() | 18 |
| 58 | KRANJEC Robert | ![]() | 18 |
| 58 | WELLINGER Andreas | ![]() | 18 |
| 61 | FANNEMEL Anders | ![]() | 17 |
| 62 | PREVC Domen | ![]() | 15 |
| 63 | PILCH Tomasz | ![]() | 14 |
| 64 | ITO Kenshiro | ![]() | 12 |
| 65 | KANTYKA Przemyslaw | ![]() | 11 |
| 66 | AALTO Antti | ![]() | 10 |
| 67 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 9 |
| 67 | POPPINGER Manuel | ![]() | 9 |
| 69 | HAZETDINOV Ilmir | ![]() | 8 |
| 70 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 7 |
| 71 | HUBER Stefan | ![]() | 6 |
| 71 | TARMAN Rok | ![]() | 6 |
| 71 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 6 |
| 74 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 5 |
| 75 | BRASME Paul | ![]() | 4 |
| 75 | CHOI Seou | ![]() | 4 |
| 77 | HARADA Yumu | ![]() | 3 |
| 77 | STEKALA Andrzej | ![]() | 3 |
| 79 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 2 |
| 79 | NOMME Martti | ![]() | 2 |
| 79 | RUPITSCH Markus | ![]() | 2 |
| 79 | SCHMID Constantin | ![]() | 2 |
| 79 | WIENERROITHER Julian | ![]() | 2 |
| 84 | MUMINOV Sabirzhan | ![]() | 1 |
Siehe auch:
Termine Sommer-Grand-Prix 2018 (Herren)
Gesamtwertung Nationencup 2018 (Herren)


















