Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf verspricht mehrere spannende Duelle – darunter auch das zwischen Andreas Wellinger und Felix Hoffmann. Alle K.o.-Paarungen des ersten Durchgangs im Überblick.
Die Qualifikation zum Auftakt der 74. Vierschanzentournee in Oberstdorf hat die erwartete Standortbestimmung geliefert. Domen Prevc unterstrich dabei eindrucksvoll, warum er bereits vor dem ersten Tourneesprung als Topfavorit gehandelt wurde. Der 26-jährige Slowene setzte sich souverän durch und gewann die Qualifikation mit mehr als zehn Punkten Vorsprung – ein deutliches Signal im Rennen um den goldenen Adler.
Im K.o.-System bekommt es Prevc im ersten Durchgang mit Eetu Nousiainen zu tun. Der Finne rettete sich als 50. gerade noch in den Wettkampf und geht damit als klarer Außenseiter in das Duell mit dem Qualifikationssieger.
» Event-Übersicht: Zeitplan & Infos zum Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf
Bereits die Qualifikation sorgte für mehrere brisante Paarungen, insbesondere aus deutscher Sicht. Andreas Wellinger, der zuletzt auf einen Start bei der Generalprobe in Engelberg verzichtet und stattdessen trainiert hatte, landete auf Rang 39 und trifft nun ausgerechnet auf seinen Teamkollegen Felix Hoffmann.
Neben diesem internen Duell sind vier weitere deutsche Springer im ersten Wertungsdurchgang am Montag gefordert. Pius Paschke bekommt es mit Robin Pedersen zu tun, Constantin Schmid trifft auf Ryoyu Kobayashi, Luca Roth springt gegen Jan Hörl, Philipp Raimund misst sich mit Junshiro Kobayashi.
Auch abseits des deutschen Teams bietet der K.o.-Modus interessante Konstellationen. In der polnischen Mannschaft kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Pawel Wasek und Maciej Kot. Zudem verspricht das Duell zwischen dem zuletzt formstarken Bulgaren Vladimir Zografski und Norwegens Olympiasieger Marius Lindvik besondere Spannung.
Alle 25 K.o.-Duelle von Oberstdorf im Überblick
| Name | Nation | Name | Nation |
|---|---|---|---|
| KYTOSAHO Niko | ![]() | TOMASIAK Kacper | ![]() |
| HAUSWIRTH Sandro | ![]() | ORTNER Maximilian | ![]() |
| AALTO Antti | ![]() | OBLAK Rok | ![]() |
| PEDERSEN Robin | ![]() | PASCHKE Pius | ![]() |
| AIGRO Artti | ![]() | ZYLA Piotr | ![]() |
| NIKAIDO Ren | ![]() | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() |
| WASEK Pawel | ![]() | KOT Maciej | ![]() |
| KRAFT Stefan | ![]() | COLBY Jason | ![]() |
| LINDVIK Marius | ![]() | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() |
| AMMANN Simon | ![]() | SCHUSTER Jonas | ![]() |
| KOBYASHI Sakutaro | ![]() | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
| NAITO Tomofumi | ![]() | STOCH Kamil | ![]() |
| VASSILYEV Danil | ![]() | Fettner Manuel | ![]() |
| WELLINGER Andreas | ![]() | Hoffmann Felix | ![]() |
| BICKNER Kevin | ![]() | NAKAMURA Naoki | ![]() |
| FOUBERT Valentin | ![]() | FORFANG Johann Andre | ![]() |
| VAGUL Kaimar | ![]() | LANISEK Anze | ![]() |
| MIZERNYKH ILYA | ![]() | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
| SCHMID Constantin | ![]() | KOBYASHI Ryoyu | ![]() |
| LANGMO Isak Andreas | ![]() | EMBACHER Stephan | ![]() |
| ROTH Lucas | ![]() | HOERL Jan | ![]() |
| MARUSIAK Yevhen | ![]() | ZAJC Timi | ![]() |
| KOUDELKA Roman | ![]() | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
| KOBAYASHI Junshiro | ![]() | RAIMUND Philipp | ![]() |
| NOUSIAINEN Eetu | ![]() | PREVC Domen | ![]() |
















Schreiben Sie jetzt einen Kommentar