Die Saison ist beendet. Aktuelle Gesamtwertung: Nationencup 2017/2018 (Herren)
| Platz | Nation | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | ![]() | 5833 |
| 2 | Ă–sterreich | ![]() | 5586 |
| 3 | Deutschland | ![]() | 5513 |
| 4 | Norwegen | ![]() | 4415 |
| 5 | Slowenien | ![]() | 3713 |
| 6 | Japan | ![]() | 1555 |
| 7 | Tschechien | ![]() | 1029 |
| 8 | Russland | ![]() | 741 |
| 9 | Frankreich | ![]() | 386 |
| 10 | Schweiz | ![]() | 306 |
| 11 | Finnland | ![]() | 164 |
| 12 | Vereinigte Staaten | ![]() | 153 |
| 13 | Italien | ![]() | 69 |
| 14 | Kanada | ![]() | 52 |
| 15 | Estland | ![]() | 2 |















