
Die Weltcup-Saison 2025/2026 der Skispringer umfasst insgesamt 35 Wettbewerbe. Der Gesamtsieger wird nach dem Weltcup-Finale in Planica mit der großen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidiger ist Daniel Tschofenig aus Österreich.
zur Gesamtweltcup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Name | Nation | Punkte | Rückstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() | 1210 | 0 | 15 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 822 | -388 | 15 |
| 3 | NIKAIDO Ren | ![]() | 661 | -549 | 15 |
| 4 | RAIMUND Philipp | ![]() | 625 | -585 | 15 |
| 5 | LANISEK Anze | ![]() | 617 | -593 | 15 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 605 | -605 | 15 |
| 7 | HOFFMANN Felix | ![]() | 576 | -634 | 15 |
| 8 | HOERL Jan | ![]() | 545 | -665 | 15 |
| 9 | EMBACHER Stephan | ![]() | 498 | -712 | 15 |
| 10 | KRAFT Stefan | ![]() | 462 | -748 | 12 |
| 11 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 296 | -914 | 15 |
| 12 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 270 | -940 | 14 |
| 13 | FETTNER Manuel | ![]() | 262 | -948 | 15 |
| 14 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 250 | -960 | 13 |
| 15 | FOUBERT Valentin | ![]() | 243 | -967 | 14 |
| 16 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 215 | -995 | 15 |
| 17 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 212 | -998 | 14 |
| 18 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 200 | -1010 | 11 |
| 19 | ZAJC Timi | ![]() | 187 | -1023 | 12 |
| 20 | LINDVIK Marius | ![]() | 163 | -1047 | 13 |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 156 | -1054 | 14 |
| 22 | STOCH Kamil | ![]() | 148 | -1062 | 14 |
| 23 | PASCHKE Pius | ![]() | 141 | -1069 | 14 |
| 24 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 139 | -1071 | 15 |
| 25 | COLBY Jason | ![]() | 128 | -1082 | 14 |
| 26 | ORTNER Maximilian | ![]() | 109 | -1101 | 10 |
| 27 | ZYLA Piotr | ![]() | 96 | -1114 | 11 |
| 28 | AIGRO Artti | ![]() | 80 | -1130 | 11 |
| 28 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 80 | -1130 | 9 |
| 30 | AALTO Antti | ![]() | 78 | -1132 | 14 |
| 31 | SATO Yukiya | ![]() | 67 | -1143 | 13 |
| 32 | NAITO Tomofumi | ![]() | 62 | -1148 | 13 |
| 33 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 56 | -1154 | 14 |
| 34 | KOT Maciej | ![]() | 50 | -1160 | 10 |
| 35 | WELLINGER Andreas | ![]() | 48 | -1162 | 11 |
| 36 | WASEK Pawel | ![]() | 46 | -1164 | 13 |
| 37 | OBLAK Rok | ![]() | 42 | -1168 | 14 |
| 38 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 37 | -1173 | 10 |
| 39 | KUBACKI Dawid | ![]() | 32 | -1178 | 11 |
| 40 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 31 | -1179 | 12 |
| 41 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 28 | -1182 | 8 |
| 42 | AIGNER Clemens | ![]() | 24 | -1186 | 2 |
| 43 | BICKNER Kevin | ![]() | 21 | -1189 | 14 |
| 43 | VASILJEV Danil | ![]() | 21 | -1189 | 13 |
| 45 | KOUDELKA Roman | ![]() | 19 | -1191 | 11 |
| 46 | AMMANN Simon | ![]() | 18 | -1192 | 13 |
| 47 | PEDERSEN Robin | ![]() | 16 | -1194 | 4 |
| 48 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 15 | -1195 | 8 |
| 49 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 13 | -1197 | 4 |
| 50 | INSAM Alex | ![]() | 12 | -1198 | 10 |
| 50 | GEIGER Karl | ![]() | 12 | -1198 | 8 |
| 52 | KESSELI Juri | ![]() | 9 | -1201 | 7 |
| 53 | TRUNZ Felix | ![]() | 8 | -1202 | 9 |
| 54 | FRANTZ Tate | ![]() | 5 | -1205 | 10 |
| 54 | URLAUB Andrew | ![]() | 5 | -1205 | 6 |
| 54 | WASSER Yanick | ![]() | 5 | -1205 | 2 |
| 57 | PEIER Killian | ![]() | 4 | -1206 | 6 |
| 58 | ROTH Luca | ![]() | 3 | -1207 | 4 |
| 59 | KALINICZENKO Witalij | ![]() | 2 | -1208 | 7 |
| 60 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 1 | -1209 | 8 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (Männer)
Gesamtwertung Nationencup 2025/2026 (Männer)

















