69 Skispringer aus 20 Nationen bestreiten am Montag die Qualifikation für das Finale der 74. Vierschanzentournee in Bischofshofen. skispringen.com gibt einen Überblick über alle Starter.
Die Entscheidung der Vierschanzentournee rückt näher: Bevor am Dreikönigstag in Bischofshofen die letzten Sprünge über den Gesamtsieg entscheiden, stehen für die 69 gemeldeten Springer am heutigen Montag zunächst Training und Qualifikation auf dem Programm.
» Event-Übersicht: Zeitplan & Infos zum Vierschanzentournee-Finale in Innsbruck
Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Athleten vor dem Abschluss der 74. Vierschanzentournee nicht. Direkt nach dem Wettkampf am Bergisel machten sich die Teams am Sonntagabend auf den Weg nach Bischofshofen, wo traditionell am 6. Januar das große Finale ausgetragen wird.
Mit der Paul-Außerleitner-Schanze wartet zum Abschluss die größte Anlage der Tournee. Sie gilt seit jeher als Garant für Spannung, denn auf dem Bakken, auf dem Dawid Kubacki mit 145 Metern den Schanzenrekord hält, können große Abstände entstehen – in beide Richtungen. Immer wieder hat die letzte Station der Tournee die Gesamtwertung noch einmal komplett auf den Kopf gestellt.
» Weltcup-Kalender 2025/2026 (Männer): Alle Termine im Überblick
Bevor es am Dienstag ernst wird, absolvieren die Springer am Montag ab 14 Uhr zwei Trainingssprünge. Um 16:30 Uhr folgt die Qualifikation, in der zugleich die Paarungen für die K.o.-Duelle im ersten Durchgang des Finales ermittelt werden.
69 Athleten aus 20 Nationen kämpfen um einen der begehrten Startplätze. Für 19 Springer endet die Tournee allerdings bereits nach der Qualifikation – sie werden das Finale nur noch von der Zuschauerrolle aus verfolgen.
» Gesamtweltcup 2025/2026 (Männer): Die aktuelle Saison-Gesamtwertung im Überblick
Die meisten Teams sind ohne personelle Veränderungen von Innsbruck nach Bischofshofen weitergereist. Eine Ausnahme bildet Norwegen: Marius Lindvik hat nach seinem Aus in der Innsbrucker Qualifikation die Tournee vorzeitig beendet und ist abgereist. Für ihn rückt Benjamin Oestvold ins Team. Lindvik will die Zeit für Training nutzen und zeigte sich nach Rang 51 selbstkritisch: „Es ist so schlimm, dass es mir peinlich ist. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Es ist einfach nur ärgerlich.“
Der Traum vom „Grand Slam“ ist für Domen Prevc nach seinem zweiten Platz in Innsbruck zwar geplatzt, am Favoritenstatus des Slowenen ändert das jedoch wenig: Vor dem abschließenden Springen führt der 26-Jährige die Gesamtwertung mit 41,4 Punkten Vorsprung auf den Österreicher Jan Hörl an – umgerechnet ein Abstand von rund 23 Metern.
» Vierschanzentournee 2025/2026: Die aktuelle Gesamtwertung im Überblick
Aus deutscher Sicht bestehen in Bischofshofen zumindest noch Chancen auf einen Tagessieg oder ein starkes Ergebnis in der Gesamtwertung. Realistisch darf sich allerdings nur noch Felix Hoffmann Hoffnungen machen, der vor dem Finale Rang fünf belegt.
Neben ihm liegt der Fokus weiterhin auf Philipp Raimund, der in Innsbruck mit Platz zwölf allerdings sein zweitschlechtestes Resultat des Winters hinnehmen musste. Auch Andreas Wellinger und Karl Geiger stehen weiterhin im Blickpunkt. Die beiden erfahrenen Springer von Bundestrainer Stefan Horngacher warten bei dieser Tournee bislang noch auf ihre ersten Punkte.
Alle Starter der Qualifikation in Bischofshofen im Überblick
| Nr | Name | Nation | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 1 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 2001 |
| 2 | SMID Julijan | ![]() | 2003 |
| 3 | AIGNER Clemens | ![]() | 1993 |
| 4 | LEITNER Clemens | ![]() | 1998 |
| 5 | MASLE Rok | ![]() | 2004 |
| 6 | VAGUL Kaimar | ![]() | 2007 |
| 7 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 2004 |
| 8 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 2000 |
| 9 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 2000 |
| 10 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 2007 |
| 11 | GARTNER Maximilian | ![]() | 2007 |
| 12 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 1997 |
| 13 | MAATTA Jarkko | ![]() | 1994 |
| 14 | TURSUNZANOV Nurszat | ![]() | 2003 |
| 15 | RYGL David | ![]() | 2005 |
| 16 | MOGEL Zak | ![]() | 2001 |
| 17 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 1991 |
| 18 | BATBY Alessandro | ![]() | 2001 |
| 19 | CHOI Heung Chul | ![]() | 1981 |
| 20 | CHERVET Jules | ![]() | 2003 |
| 21 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 1997 |
| 22 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 1991 |
| 23 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 1993 |
| 24 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 2004 |
| 25 | PEIER Killian | ![]() | 1995 |
| 26 | FRANTZ Tate | ![]() | 2005 |
| 27 | TRUNZ Felix | ![]() | 2006 |
| 28 | INSAM Alex | ![]() | 1997 |
| 29 | GEIGER Karl | ![]() | 1993 |
| 30 | KOUDELKA Roman | ![]() | 1989 |
| 31 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 2001 |
| 32 | PEDERSEN Robin | ![]() | 1996 |
| 33 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 2001 |
| 34 | BICKNER Kevin | ![]() | 1996 |
| 35 | VASILYEV Danil | ![]() | 2004 |
| 36 | MIZIERNYCH Ilya | ![]() | 2007 |
| 37 | KUBACKI Dawid | ![]() | 1990 |
| 38 | KOT Maciej | ![]() | 1991 |
| 39 | OBLAK Rok | ![]() | 2001 |
| 40 | WASEK Pawel | ![]() | 1999 |
| 41 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 2000 |
| 42 | WELLINGER Andreas | ![]() | 1995 |
| 43 | NAITO Tomofumi | ![]() | 1993 |
| 44 | SATO Yukiya | ![]() | 1995 |
| 45 | AALTO Antti | ![]() | 1995 |
| 46 | ORTNER Maximilian | ![]() | 2002 |
| 47 | COLBY Jason | ![]() | 2006 |
| 48 | PASCHKE Pius | ![]() | 1990 |
| 49 | STOCH Kamil | ![]() | 1987 |
| 50 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 1996 |
| 51 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 1991 |
| 52 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 2003 |
| 53 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 1995 |
| 54 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 1996 |
| 55 | FETTNER Manuel | ![]() | 1985 |
| 56 | FOUBERT Valentin | ![]() | 2002 |
| 57 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 2001 |
| 58 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 1993 |
| 59 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 2007 |
| 60 | KRAFT Stefan | ![]() | 1993 |
| 61 | EMBACHER Stephan | ![]() | 2006 |
| 62 | HOERL Jan | ![]() | 1998 |
| 63 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 2002 |
| 64 | HOFFMANN Felix | ![]() | 1997 |
| 65 | LANISEK Anze | ![]() | 1996 |
| 66 | RAIMUND Philipp | ![]() | 2000 |
| 67 | NIKAIDO Ren | ![]() | 2001 |
| 68 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1996 |
| 69 | PREVC Domen | ![]() | 1999 |




















Schreiben Sie jetzt einen Kommentar