
Die Weltcup-Saison 2022/2023 der Skispringerinnen umfasst insgesamt 27 Einzel-Wettbewerbe. Die Gesamtsiegerin wird nach dem Weltcup-Finale in Tschaikowski mit der groĂen Kristallkugel ausgezeichnet. Titelverteidigerin ist Marita Kramer aus Ăsterreich.
| Platz | Name | Nation | Punkte | RĂŒckstand | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINKELNIG Eva | ![]() | 1662 | 0 | 26 |
| 2 | ALTHAUS Katharina | ![]() | 1497 | -165 | 26 |
| 3 | KLINEC Ema | ![]() | 1281 | -381 | 26 |
| 4 | STROEM Anna Odine | ![]() | 1278 | -384 | 26 |
| 5 | FREITAG Selina | ![]() | 958 | -704 | 24 |
| 6 | KREUZER Chiara | ![]() | 924 | -738 | 24 |
| 7 | OPSETH Silje | ![]() | 837 | -825 | 22 |
| 8 | ITO Yuki | ![]() | 766 | -896 | 26 |
| 9 | KRIZNAR Nika | ![]() | 741 | -921 | 20 |
| 10 | TAKANASHI Sara | ![]() | 674 | -988 | 22 |
| 11 | STRATE Abigail | ![]() | 669 | -993 | 24 |
| 12 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 574 | -1088 | 24 |
| 13 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 547 | -1115 | 15 |
| 14 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 520 | -1142 | 26 |
| 15 | KRAMER Marita | ![]() | 479 | -1183 | 18 |
| 16 | PAGNIER Josephine | ![]() | 439 | -1223 | 26 |
| 17 | SETO Yuka | ![]() | 437 | -1225 | 26 |
| 18 | RUPPRECHT Anna | ![]() | 374 | -1288 | 24 |
| 19 | PREVC Nika | ![]() | 366 | -1296 | 21 |
| 20 | LUNDBY Maren | ![]() | 264 | -1398 | 13 |
| 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 259 | -1403 | 25 |
| 22 | CLAIR Julia | ![]() | 252 | -1410 | 26 |
| 23 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 249 | -1413 | 9 |
| 24 | GĂRLICH Luisa | ![]() | 231 | -1431 | 22 |
| 25 | MALSINER Lara | ![]() | 227 | -1435 | 24 |
| 26 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 208 | -1454 | 7 |
| 27 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 201 | -1461 | 22 |
| 28 | MĂHLBACHER Julia | ![]() | 172 | -1490 | 9 |
| 29 | HESSLER Pauline | ![]() | 171 | -1491 | 23 |
| 30 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 135 | -1527 | 24 |
| 31 | VTIC Maja | ![]() | 121 | -1541 | 23 |
| 32 | REISCH Agnes | ![]() | 119 | -1543 | 10 |
| 33 | WESTMAN Frida | ![]() | 117 | -1545 | 3 |
| 34 | MALSINER Jessica | ![]() | 114 | -1548 | 24 |
| 35 | MIYAJIMA Ringo | ![]() | 111 | -1551 | 21 |
| 36 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 106 | -1556 | 10 |
| 37 | KOMAR Katra | ![]() | 102 | -1560 | 24 |
| 38 | WIEGELE Hannah | ![]() | 83 | -1579 | 23 |
| 39 | MIDTSUNDSTAD Nora | ![]() | 78 | -1584 | 11 |
| 40 | BELSHAW Annika | ![]() | 60 | -1602 | 18 |
| 41 | KYKKĂNEN Julia | ![]() | 57 | -1605 | 20 |
| 42 | LIU Qi | ![]() | 42 | -1620 | 7 |
| 43 | ARNET Sina | ![]() | 30 | -1632 | 13 |
| 44 | GĂBEL Michelle | ![]() | 23 | -1639 | 2 |
| 45 | JONES Paige | ![]() | 18 | -1644 | 13 |
| 45 | KOSNJEK Ajda | ![]() | 18 | -1644 | 6 |
| 47 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 17 | -1645 | 9 |
| 48 | NAKAYAMA Nagomi | ![]() | 16 | -1646 | 3 |
| 49 | WANG Liangyao | ![]() | 12 | -1650 | 3 |
| 50 | LI Xueyao | ![]() | 8 | -1654 | 10 |
| 51 | MAURER Nicole | ![]() | 6 | -1656 | 13 |
| 51 | KONDERLA Nicole | ![]() | 6 | -1656 | 8 |
| 51 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 6 | -1656 | 5 |
| 51 | PENG Qingyue | ![]() | 6 | -1656 | 2 |
| 55 | JOHNSON Josie | ![]() | 5 | -1657 | 4 |
| 55 | KOBAYASHI Yuka | ![]() | 5 | -1657 | 1 |
| 57 | EILERS Natalie | ![]() | 4 | -1658 | 8 |
| 57 | IWASA Haruka | ![]() | 4 | -1658 | 2 |
| 59 | LAUE Josephin | ![]() | 3 | -1659 | 3 |
| 60 | TORAZZA Emely | ![]() | 2 | -1660 | 8 |
| 60 | KĂBLER Pia Lilian | ![]() | 2 | -1660 | 3 |
| 62 | VETRIH Nika | ![]() | 1 | -1661 | 4 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2022/2023 (Damen)
Gesamtwertung Nationencup 2022/2023 (Damen)
















