Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | ![]() | 680 | -0 |
2 | Österreich | ![]() | 664 | -16 |
3 | Norwegen | ![]() | 634 | -46 |
4 | Japan | ![]() | 455 | -225 |
5 | Deutschland | ![]() | 379 | -301 |
6 | Russland | ![]() | 216 | -464 |
7 | Frankreich | ![]() | 134 | -546 |
8 | Polen | ![]() | 51 | -629 |
9 | Italien | ![]() | 34 | -646 |
10 | Finnland | ![]() | 9 | -671 |
11 | Tschechien | ![]() | 2 | -678 |
12 | Vereinigte Staaten | ![]() | 0 | -680 |
12 | Kanada | ![]() | 0 | -680 |
12 | Rumänien | ![]() | 0 | -680 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2020/2021 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2020/2021 (Damen)