Platz | Nation | Punkte | Rückstand | |
---|---|---|---|---|
1 | Österreich | ![]() | 3053 | 0 |
2 | Slowenien | ![]() | 2883 | -170 |
3 | Norwegen | ![]() | 2480 | -573 |
4 | Japan | ![]() | 2070 | -983 |
5 | Deutschland | ![]() | 1408 | -1645 |
6 | Russland | ![]() | 948 | -2105 |
7 | Frankreich | ![]() | 448 | -2605 |
8 | Tschechien | ![]() | 181 | -2872 |
9 | Italien | ![]() | 156 | -2897 |
10 | Polen | ![]() | 110 | -2943 |
11 | Finnland | ![]() | 72 | -2981 |
12 | Kanada | ![]() | 51 | -3002 |
13 | Rumänien | ![]() | 16 | -3037 |
14 | Vereinigte Staaten | ![]() | 0 | -3053 |
14 | Ungarn | ![]() | 0 | -3053 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2020/2021 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2020/2021 (Damen)