Platz | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | 2952 | |
2 | Japan | 2947 | |
3 | Norwegen | 2037 | |
4 | Slowenien | 1978 | |
5 | Russland | 1521 | |
6 | Österreich | 1489 | |
7 | Frankreich | 543 | |
8 | Italien | 386 | |
9 | Vereinigte Staaten | 164 | |
10 | China | 121 | |
11 | Finnland | 100 | |
12 | Rumänien | 81 | |
13 | Kanada | 66 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2017/2018 (Damen)
Gesamtwertung Weltcup 2017/2018 (Damen)