Platz | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Japan | 853 | |
2 | Slowenien | 570 | |
3 | Russland | 446 | |
4 | Deutschland | 340 | |
5 | Frankreich | 325 | |
6 | Norwegen | 301 | |
7 | Italien | 199 | |
8 | Vereinigte Staaten | 176 | |
9 | Finnland | 151 | |
10 | Kanada | 138 | |
11 | Rumänien | 66 | |
12 | Österreich | 20 | |
13 | China | 14 | |
14 | Tschechien | 2 |
Siehe auch:
Termine Sommer-Grand-Prix 2017 (Damen)
Gesamtwertung Sommer-Grand-Prix 2017 (Damen)