Die Saison ist beendet. Aktuelle Termine: Weltcup 2020/2021 (Herren)
| Datum | Ort | Nation | Schanze | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016 | Kuusamo | ![]() | 142 | Nacht |
| 26.11.2016 | Kuusamo | ![]() | 142 | Nacht |
| 03.12.2016 | Klingenthal | ![]() | 140 | Nacht, Team |
| 04.12.2016 | Klingenthal | ![]() | 140 | Nacht |
| 10.12.2016 | Lillehammer | ![]() | 138 | |
| 11.12.2016 | Lillehammer | ![]() | 138 | |
| 17.12.2016 | Engelberg | ![]() | 137 | Nacht |
| 18.12.2016 | Engelberg | ![]() | 137 | |
| 30.12.2016 | Oberstdorf | ![]() | 137 | VST, Nacht |
| 01.01.2017 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() | 140 | VST |
| 04.01.2017 | Innsbruck | ![]() | 130 | VST |
| 06.01.2017 | Bischofshofen | ![]() | 140 | VST, Nacht |
| 14.01.2017 | Wisla | ![]() | 134 | |
| 15.01.2017 | Wisla | ![]() | 134 | |
| 21.01.2017 | Zakopane | ![]() | 134 | Team, Nacht |
| 22.01.2017 | Zakopane | ![]() | 134 | Nacht |
| 28.01.2017 | Willingen | ![]() | 145 | Team, Nacht |
| 29.01.2017 | Willingen | ![]() | 145 | Nacht |
| 04.02.2017 | Oberstdorf | ![]() | 213 | SF, Nacht |
| 05.02.2017 | Oberstdorf | ![]() | 213 | SF, Nacht |
| 11.02.2017 | Sapporo | ![]() | 134 | Nacht |
| 12.02.2017 | Sapporo | ![]() | 134 | |
| 15.02.2017 | Pyeongchang | ![]() | 140 | Nacht |
| 16.02.2017 | Pyeongchang | ![]() | 140 | Nacht |
| 25.02.2017 | Lahti | ![]() | 100 | WM |
| 26.02.2017 | Lahti | ![]() | 100 | WM, Team |
| 02.03.2017 | Lahti | ![]() | 130 | WM |
| 04.03.2017 | Lahti | ![]() | 130 | WM, Team |
| 11.03.2017 | Oslo | ![]() | 134 | Team, Nacht |
| 12.03.2017 | Oslo | ![]() | 134 | |
| 14.03.2017 | Lillehammer | ![]() | 138 | Nacht |
| 16.03.2017 | Trondheim | ![]() | 140 | Nacht |
| 18.03.2017 | Vikersund | ![]() | 225 | SF, Team, Nacht |
| 19.03.2017 | Vikersund | ![]() | 225 | SF |
| 24.03.2017 | Planica | ![]() | 225 | SF |
| 25.03.2017 | Planica | ![]() | 225 | SF, Team |
| 26.03.2017 | Planica | ![]() | 225 | SF |
Abkürzungen:
| Team | Team-Wettkampf |
| SF | Skifliegen |
| VST | Vierschanzentournee |
| WM | Nordische Ski-WM |
| Nacht | Wettkampf unter Flutlicht |









