| Platz | Nation | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | ![]() | 5416 |
| 2 | Deutschland | ![]() | 5028 |
| 3 | Japan | ![]() | 4293 |
| 4 | Österreich | ![]() | 4228 |
| 5 | Norwegen | ![]() | 3694 |
| 6 | Slowenien | ![]() | 3134 |
| 7 | Schwei | ![]() | 1302 |
| 8 | Tschechische Republik | ![]() | 1056 |
| 9 | Russland | ![]() | 816 |
| 10 | Finnland | ![]() | 340 |
| 11 | Bulgarien | ![]() | 130 |
| 12 | Vereinigte Staaten | ![]() | 18 |
| 12 | Kanada | ![]() | 18 |
| 14 | Estland | ![]() | 12 |
| 15 | Italien | ![]() | 7 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2018/2019 (Herren)
Gesamtwertung Weltcup 2018/2019 (Herren)















