zur Nationencup-Gesamtwertung der Frauen wechseln
| Platz | Nation | Nation | Punkte | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | ![]() | 451 | 0 |
| 2 | Slowenien | ![]() | 293 | -158 |
| 3 | Japan | ![]() | 273 | -178 |
| 4 | Deutschland | ![]() | 191 | -260 |
| 5 | Polen | ![]() | 132 | -319 |
| 6 | Norwegen | ![]() | 125 | -326 |
| 7 | Finnland | ![]() | 57 | -394 |
| 8 | Kanada | ![]() | 25 | -426 |
| 9 | Bulgarien | ![]() | 22 | -429 |
| 10 | Estland | ![]() | 18 | -433 |
| 11 | Schweiz | ![]() | 16 | -435 |
| 12 | Vereinigte Staaten | ![]() | 10 | -441 |
| 13 | Frankreich | ![]() | 6 | -445 |
| 14 | Kasachstan | ![]() | 0 | -451 |
| 14 | Rumänien | ![]() | 0 | -451 |
| 14 | Türkei | ![]() | 0 | -451 |
| 14 | Italien | ![]() | 0 | -451 |
| 14 | Ukraine | ![]() | 0 | -451 |
| 14 | Tschechen | ![]() | 0 | -451 |
| 14 | Slowakei | SKR | 0 | -451 |
| 14 | China | ![]() | 0 | -451 |
Siehe auch:
Termine Weltcup 2025/2026 (Männer)
Gesamtwertung Weltcup 2025/2026 (Männer)




















