Sommer-Grand-Prix
Klingenthal · HS140 · Frauen Sonntag, 25. Oktober 2026
| Platz | Name | Land | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 1017,3 | |||
| Ingvild Synnoeve Midtskogen | 133,5 | 123,5 | 250,9 | ||
| Kristoffer Eriksen Sundal | 127,0 | 123,5 | 217,0 | ||
| Eirin Maria Kvandal | 129,0 | 129,5 | 261,8 | ||
| Marius Lindvik | 143,0 | 144,0 | 287,6 | ||
| 2 | Slowenien | 992,8 | |||
| Nika Vodan | 125,0 | 127,0 | 243,8 | ||
| Timi Zajc | 135,5 | 128,0 | 244,1 | ||
| Nika Prevc | 127,0 | 128,5 | 254,5 | ||
| Domen Prevc | 136,0 | 135,0 | 250,4 | ||
| 3 | Japan | 983,9 | |||
| Nozomi Maruyama | 124,5 | 140,0 | 261,3 | ||
| Ryoyu Kobayashi | 126,5 | 130,0 | 230,9 | ||
| Ringo Miyajima | 112,0 | 120,5 | 209,7 | ||
| Ren Nikaido | 140,0 | 139,5 | 282,0 | ||
| 4 | Österreich | 928,7 | |||
| Hannah Wiegele | 119,0 | 128,5 | 223,6 | ||
| Jonas Schuster | 129,0 | 139,0 | 243,4 | ||
| Lisa Fettner | 118,5 | 115,0 | 202,9 | ||
| Jan Hoerl | 144,5 | 146,0 | 258,8 | ||
| 5 | Deutschland | 919,3 | |||
| Selina Freitag | 112,5 | 128,5 | 197,9 | ||
| Pius Paschke | 130,0 | 132,0 | 233,7 | ||
| Agnes Reisch | 130,0 | 130,0 | 261,1 | ||
| Andreas Wellinger | 132,0 | 129,5 | 226,6 | ||
| 6 | Finnland | 862,7 | |||
| Jenny Rautionaho | 121,0 | 124,0 | 215,5 | ||
| Jarkko Maatta | 130,5 | 130,0 | 228,7 | ||
| Sofia Mattila | 123,5 | 116,0 | 218,8 | ||
| Niko Kytosaho | 129,5 | 122,0 | 199,7 | ||
| 7 | Frankreich | 846,3 | |||
| Marie Thomas Couturaud | 110,0 | 110,0 | 162,9 | ||
| Ari Repellin | 124,0 | 123,5 | 200,5 | ||
| Josephine Pagnier | 123,0 | 124,0 | 240,8 | ||
| Valentin Foubert | 140,5 | 131,5 | 242,1 | ||
| 8 | Italien | 680,8 | |||
| Martina Zanitzer | 105,5 | 116,0 | 156,8 | ||
| Alex Insam | 115,5 | 123,5 | 176,3 | ||
| Jessica Malsiner | 114,0 | 108,0 | 182,8 | ||
| Francesco Cecon | 118,0 | 121,0 | 164,9 | ||
| 9 | Tschechien | 291,3 | |||
| Natalie Nejedlova | 91,0 | 41,4 | |||
| David Rygl | 109,0 | 75,9 | |||
| Klara Ulrichova | 100,0 | 61,6 | |||
| Roman Koudelka | 127,5 | 112,4 |
