Weltcup
Sapporo · HS137 · Männer Samstag, 15. Februar 2025
| Platz | Name | Land | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 137,0 | 136,5 | 286,4 | |
| 2 | Jan Hoerl | 136,5 | 137,5 | 266,7 | |
| 3 | Domen Prevc | 137,5 | 135,5 | 266,2 | |
| 4 | Daniel Tschofenig | 136,5 | 137,0 | 266,1 | |
| 5 | Marius Lindvik | 132,0 | 135,5 | 264,7 | |
| 6 | Stefan Kraft | 134,0 | 135,5 | 260,0 | |
| 7 | Kristoffer Eriksen Sundal | 134,5 | 129,5 | 251,6 | |
| 8 | Manuel Fettner | 136,0 | 130,5 | 247,9 | |
| 9 | Ren Nikaido | 132,5 | 128,5 | 242,4 | |
| 10 | Naoki Nakamura | 129,0 | 134,5 | 241,8 | |
| 11 | Artti Aigro | 135,5 | 129,0 | 241,6 | |
| 12 | Robin Pedersen | 120,5 | 128,5 | 234,4 | |
| 13 | Valentin Foubert | 130,5 | 129,5 | 234,1 | |
| 14 | Johann Andre Forfang | 114,0 | 131,5 | 232,9 | |
| 15 | Alex Insam | 122,0 | 128,0 | 231,2 | |
| 16 | Maximilian Ortner | 127,5 | 120,5 | 230,7 | |
| 17 | Gregor Deschwanden | 131,0 | 124,0 | 230,5 | |
| 18 | Kevin Bickner | 131,0 | 126,5 | 227,8 | |
| 19 | Pawel Wasek | 118,0 | 126,0 | 227,0 | |
| 20 | Benjamin Oestvold | 130,0 | 125,0 | 225,8 | |
| 21 | Sakutaro Kobayashi | 123,5 | 126,5 | 224,3 | |
| 22 | Kamil Stoch | 122,0 | 125,5 | 222,4 | |
| 23 | Pius Paschke | 131,5 | 119,5 | 217,7 | |
| 24 | Andreas Wellinger | 125,5 | 113,0 | 216,4 | |
| 25 | Maciej Kot | 130,0 | 116,0 | 215,5 | |
| 26 | Eetu Nousiainen | 125,5 | 120,0 | 211,7 | |
| 27 | Lovro Kos | 117,0 | 123,0 | 206,2 | |
| 28 | Markus Mueller | 120,0 | 121,0 | 205,5 | |
| 29 | Stephan Leyhe | 118,0 | 118,5 | 202,5 | |
| 30 | Andrew Urlaub | 123,0 | 110,5 | 186,2 | |
| 31 | Junshiro Kobayashi | 115,0 | – | 91,8 | |
| 32 | Roman Koudelka | 117,0 | – | 90,3 | |
| 33 | Tomofumi Naito | 113,0 | – | 89,6 | |
| 34 | Erik Belshaw | 116,5 | – | 88,9 | |
| 35 | Killian Peier | 115,0 | – | 88,2 | |
| 36 | Kacper Juroszek | 119,0 | – | 87,4 | |
| 37 | Adrian Tittel | 112,5 | – | 86,7 | |
| 38 | Kasperi Valto | 115,0 | – | 86,6 | |
| 39 | Timi Zajc | 111,0 | – | 86,0 | |
| 40 | Yukiya Sato | 111,5 | – | 84,8 | |
| 41 | Rok Oblak | 113,5 | – | 83,4 | |
| 42 | Felix Hoffmann | 105,5 | – | 79,9 | |
| 43 | Keiichi Sato | 106,5 | – | 79,6 | |
| 44 | Niko Kytosaho | 112,0 | – | 79,2 | |
| 45 | Robert Johansson | 110,0 | – | 75,5 | |
| 46 | Casey Larson | 110,5 | – | 74,3 | |
| 47 | Danil Vassilyev | 101,0 | – | 64,7 | |
| 48 | Muhammed Ali Bedir | 102,5 | – | 55,1 | |
| 49 | Weijie Zhen | 97,0 | – | 43,1 | |
| 50 | Taku Takeuchi | 86,0 | – | 35,5 |
