Weltcup
Sapporo · HS137 · Männer Sonntag, 16. Februar 2025
| Platz | Name | Land | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 132,0 | 137,0 | 278,4 | |
| 2 | Marius Lindvik | 136,0 | 131,0 | 274,2 | |
| 3 | Johann Andre Forfang | 129,0 | 136,0 | 268,7 | |
| 4 | Daniel Tschofenig | 127,0 | 130,0 | 262,1 | |
| 5 | Stefan Kraft | 127,0 | 131,0 | 261,2 | |
| 6 | Jan Hoerl | 127,0 | 127,0 | 254,6 | |
| 7 | Maximilian Ortner | 126,0 | 126,0 | 249,0 | |
| 8 | Domen Prevc | 129,5 | 124,0 | 248,9 | |
| 9 | Andreas Wellinger | 129,0 | 121,5 | 248,7 | |
| 10 | Timi Zajc | 120,5 | 138,0 | 248,1 | |
| 11 | Manuel Fettner | 125,0 | 126,0 | 244,3 | |
| 12 | Kristoffer Eriksen Sundal | 121,0 | 131,0 | 240,0 | |
| 13 | Kevin Bickner | 123,5 | 131,0 | 239,0 | |
| 14 | Ren Nikaido | 126,0 | 121,5 | 238,8 | |
| 15 | Naoki Nakamura | 121,5 | 131,0 | 238,5 | |
| 16 | Kamil Stoch | 126,5 | 122,5 | 236,2 | |
| 17 | Pawel Wasek | 122,5 | 124,0 | 234,2 | |
| 18 | Killian Peier | 123,0 | 127,5 | 229,3 | |
| 19 | Alex Insam | 125,0 | 121,5 | 229,0 | |
| 20 | Valentin Foubert | 120,0 | 128,5 | 227,9 | |
| 21 | Sakutaro Kobayashi | 119,0 | 127,0 | 226,4 | |
| 22 | Yukiya Sato | 123,5 | 125,0 | 224,1 | |
| 23 | Robert Johansson | 121,5 | 125,5 | 223,0 | |
| 24 | Stephan Leyhe | 120,5 | 122,0 | 221,3 | |
| 24 | Maciej Kot | 123,5 | 121,0 | 221,3 | |
| 26 | Felix Hoffmann | 120,0 | 123,0 | 217,5 | |
| 27 | Artti Aigro | 117,5 | 115,5 | 212,4 | |
| 28 | Gregor Deschwanden | 118,5 | 117,5 | 211,9 | |
| 29 | Robin Pedersen | 120,0 | 115,5 | 210,6 | |
| 29 | Eetu Nousiainen | 120,5 | 116,0 | 210,6 | |
| 31 | Pius Paschke | 117,5 | – | 101,0 | |
| 32 | Tomofumi Naito | 117,5 | – | 99,8 | |
| 33 | Yanick Wasser | 117,5 | – | 99,2 | |
| 34 | Junshiro Kobayashi | 116,5 | – | 98,7 | |
| 35 | Lovro Kos | 114,5 | – | 97,5 | |
| 36 | Erik Belshaw | 115,0 | – | 96,8 | |
| 37 | Markus Mueller | 114,0 | – | 96,1 | |
| 38 | Benjamin Oestvold | 111,5 | – | 94,0 | |
| 39 | Casey Larson | 111,5 | – | 90,6 | |
| 40 | Roman Koudelka | 111,0 | – | 87,7 | |
| 41 | Niko Kytosaho | 112,0 | – | 86,4 | |
| 42 | Antti Aalto | 111,5 | – | 85,1 | |
| 43 | Rok Oblak | 109,0 | – | 84,8 | |
| 44 | Adrian Tittel | 110,5 | – | 81,5 | |
| 45 | Noriaki Kasai | 105,0 | – | 75,4 | |
| 46 | Keiichi Sato | 107,5 | – | 74,9 | |
| 47 | Kacper Juroszek | 104,0 | – | 73,1 | |
| 48 | Taku Takeuchi | 100,5 | – | 72,0 | |
| 49 | Danil Vassilyev | 101,5 | – | 66,4 | |
| 50 | Kasperi Valto | 95,0 | – | 58,1 |
