
- Land
Norwegen
- Geboren
- 04.07.1995
- Verein
- Tromsoe SK
- Größe
- 178 cm
- Schanzenrekord
- Willingen HS147 (155,5 m)
Johann Andre Forfang ist ein Skispringer aus Norwegen, geboren am 04.07.1995. In der Saison Sommer 2026 hat er bisher 3 Wettkämpfe bestritten, sein bestes Ergebnis ist Platz 17. Im Gesamtweltcup 2025/2026 belegte er Platz 11 (622 Punkte).
Statistik Sommer 2026
Johann Andre Forfang, geboren am 04.07.1995 in Tromso, startet für Tromso SK; sein älterer Bruder Daniel Forfang war ebenfalls Skispringer. Bei den Olympischen Spielen 2018 gewann der Norweger Gold mit dem Team von der Großschanze und Silber im Einzel von der Normalschanze, 2026 kam Bronze im Super-Team hinzu. 2025 wurde er mit dem Mixed-Team Weltmeister von der Großschanze. Mit der norwegischen Mannschaft siegte er bei Skiflug-Weltmeisterschaften 2016, 2018 und 2020. Im Weltcup feierte er sechs Einzelsiege. Seine Bestweite von 246 Metern sprang er am 28.03.2026 in Planica.
Ergebnisse
| Datum | Event | Platz | Weite | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Sommer-Grand-Prix Klingenthal 2026Einzel | 34 | 125,0 | 109,6 |
| 23.10.2026 | Sommer-Grand-Prix Klingenthal 2026Qualifikation | 23 | 132,5 | 123,5 |
| 09.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Wettkampf Sonntag | 17 | 119,0 · 123,0 | 238,9 |
| 09.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Qualifikation Sonntag | 6 | 133,0 | 98,7 |
| 08.08.2026 | Sommer-Grand-Prix Courchevel 2026Wettkampf Samstag | 19 | 119,0 · 113,5 | 222,9 |
Gesamtweltcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 622 | 28 |
| 2024/2025 | 8 | 955 | 23 |
| 2023/2024 | 7 | 867 | 32 |
| 2022/2023 | 16 | 574 | 30 |
| 2021/2022 | 24 | 303 | 23 |
| 2020/2021 | 19 | 338 | 23 |
| 2019/2020 | 12 | 579 | 27 |
| 2018/2019 | 8 | 892 | 27 |
| 2017/2018 | 7 | 821 | 22 |
| 2016/2017 | 27 | 197 | 12 |
| 2015/2016 | 5 | 1240 | 27 |
Vierschanzentournee
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 1025,4 | 4 |
| 2024/2025 | 4 | 1154,2 | 4 |
| 2023/2024 | 22 | 848 | 4 |
| 2022/2023 | 15 | 1017,9 | 4 |
| 2021/2022 | 21 | 830,8 | 4 |
| 2020/2021 | 19 | 830,5 | 4 |
| 2019/2020 | 6 | 1051 | 4 |
| 2018/2019 | 16 | 899,1 | – |
| 2017/2018 | 9 | 977 | – |
Continentalcup
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 27 | 275 | 4 |
Sommer-Grand-Prix
| Saison | Platz | Punkte | Starts |
|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 26 | 3 |
| 2025 | 34 | 65 | 2 |
| 2024 | 22 | 100 | 2 |
| 2023 | 64 | 18 | – |
| 2022 | 55 | 18 | – |
| 2021 | 9 | 169 | – |
| 2019 | 41 | 40 | – |
| 2018 | 67 | 9 | – |
| 2017 | 16 | 142 | – |












